•½¬‚P9”N“x‚ÌŒ‹‰Ê

2007”N4ŒŽ7“úi“yj@“‚Ì—¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€
¬–ö’Ã’qO 3 1 68'23"
[’J˜ÐŽi 2 4 71'54"
œA“c¹–ç 3 7 72'59"
’†“‡‘å‹M 3 16 83'27"

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N4ŒŽ8“úi“új@ĒÃn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
Ž–¼ ‹L˜^ ”õl
Î’J–] 68'35"i‘ÎRj Ž©ŒÈV
Z–ì’B˜Y 69'00"i‘ÎRj  
’JèG–¾ 72'10"i‘ÎRj  
Šì‘½Fs 67'47" Ž©ŒÈV
X“¿Žj 68'25"  
‰œ—´« 68'45" Ž©ŒÈV
•½ŽR‘åŽ÷ 68'47" Ž©ŒÈV
‘åì—³–í 69'14" Ž©ŒÈV
²“¡Â 69'15" Ž©ŒÈV
“c’†Œõ‘¾˜Y 69'22" Ž©ŒÈV
‰¬’Ãx 70'31"  
ŽO‘q‘å’m 74'05"  
aŒû‘å’n 79'57"  

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N4ŒŽ15“úi“új@“ú‘Ì‘å‹L˜^‰ïŒ‹‰Ê
Ží–Ú ‘g Ž–¼ ‹L˜^ ‡ˆÊ ”õl
1500m 7‘g “c’†Œõ‘¾˜Y 4'01"20 1  
5000m 7‘g ²“¡Â 15'08"65 3 Ž©ŒÈV
8‘g [’J˜ÐŽi 15'12"72 11
Ž“c‹M‘å 16'13"51 30
9‘g ‰œ—´« 14'58"10 4
‘åì—³–í 15'41"43 28  
12‘g ‹àŽq—F—m 14'48"60 15
”ìÀrˆê˜Y 14'46"03 11
14‘g ‰¡“cŸ–ç 14'34"16 13  
16‘g ŽRŒûË‘¾ 14'19"54 6 Ž©ŒÈV
17‘g •‘º‰À® 14'09"88 23 Ž©ŒÈV

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é


2007”N4ŒŽ21“úi“yj@“ŒŠC‘å‹L˜^‰ï
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
1500m ”ìÀrˆê˜Y 3 2 4'03"51
m‰È“¿« 1 5 4'09"97
5000m “c’†x 3 2 14'39"53
X“¿Žj 4 9 14'57"06
Î’J–] 3 2 15'03"81
Šì‘½Fs 4 4 15'05"82
“c’†Œõ‘¾˜Y 1 5 15'06"13
‰¬’Ãx 3 8 15'08"12
‰œ—´« 1 11 15'17"39
Z–ì’B˜Y 2 1 15'20"25
ŽO‘q‘å’m 2 12 15'28"50
²“¡Â 1 2 15'30"40
[’J˜ÐŽi 2 14 15'30"69
’JèG–¾ 3 15 15'36"07
•½ŽR‘åŽ÷ 1 8 15'47"58
œA“c¹–ç 3 18 15'54"38
Ž“c‹M‘å 1 9 15'56"88
‘åì—³–í 1 11 16'15"91
’†“‡‘å‹M 3 15 16'32"87

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N4ŒŽ29“úi“új@“ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
10000m ŽRŒûË‘¾ 4 5 28'47"74 Ž©ŒÈViš ‘åV‹L˜^j
•‘º‰À® 4 7 28'59"20 Ž©ŒÈV
“c’†x 3 6 29'42"67 Ž©ŒÈV
X“¿Žj 4 2 30'34"64
Î’J–] 3 8 30'55"73
Šì‘½Fs 4 25 31'14"11
’JèG–¾ 3 18 31'24"27
‹àŽq—F—m 4 20 31'30"03
Z–ì’B˜Y 2 13 31'51"64
‰¬’Ãx 30 32'00"05

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N4ŒŽ30“úiŒŽj@“ú‘Ì‘å‹L˜^‰ïŒ‹‰Ê
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
5000m ‰¡“cŸ–ç 3 10 14'42"02
“c’†Œõ‘¾˜Y 1 4 15'13"37
ŽO‘q‘å’m 2 6 15'13"89
”ìÀrˆê˜Y 3 20 15'13"97
²“¡Â 1 4 15'14"11
m‰È“¿« 1 6 15'18"86
“úâ[G 2 9 15'28"22
[’J˜ÐŽi 2 27 15'37"42
aŒû‘å’n 2 15 15'37"56
‰œ—´« 1 20 15'38"81
œA“c¹–ç 3 22 15'53"75
‘åì—³–í 1 26 16'08"90
•½ŽR‘åŽ÷ 1 30 16'19"94
Ž“c‹M‘å 1 31 16'23"86

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N5ŒŽ5“úi“yj@“ŒŠC‘å‹L˜^‰ïŒ‹‰Ê
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
1500m “c’†Œõ‘¾˜Y 1 1 4'01"42
m‰È“¿« 1 2 4'03"90 Ž©ŒÈV

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N5ŒŽ12“úi“yj@ŠÖ“ŒƒCƒ“ƒJƒŒ‚P“ú–ÚŒ‹‰Ê
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
800m—\‘I m‰È“¿« 1 5 1'59"29 —Ž‘I
5000mŒˆŸ ŽRŒûË‘¾ 4 2 14'09"18 “üÜEŽ©ŒÈV
•‘º‰À® 4 8 14'25"68 “üÜ

2007”N5ŒŽ13“úi“új@ŠÖ“ŒƒCƒ“ƒJƒŒ2“ú–ÚŒ‹‰Ê
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ŒˆŸ “c’†x 3 18 1K07'24
Î’J–] 3 31 1K08'11 Ž©ŒÈV
X“¿Žj 4 41 1K09'22

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N5ŒŽ18“úi‹àj@ŠÖ“ŒƒCƒ“ƒJƒŒ3“ú–ÚŒ‹‰Ê
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
1500m—\‘I “c’†Œõ‘¾˜Y 1 5 3'57"11 Ž©ŒÈVE—Ž‘I

2007”N5ŒŽ19“úi“yj@ŠÖ“ŒƒCƒ“ƒJƒŒ4“ú–ÚŒ‹‰Ê
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
10000mŒˆŸ ŽRŒûË‘¾ 4 1 29'16"56 —DŸ
•‘º‰À® 4 6 29'35"71 “üÜ
‰¡“cŸ–ç 3 9 29'47"18 Ž©ŒÈV

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N5ŒŽ27“úi“új@“ú‘Ì‘å‹L˜^‰ïŒ‹‰Ê
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
5000m ²“¡Â 1 16 14'53"62 Ž©ŒÈV@
m‰È“¿« 1 15 15'04"61 Ž©ŒÈV@
Ž“c‹M‘å 1 3 15'11"82
¼ˆä—DŽ÷ 2 26 15'19"09
ŽO‘q‘å’m 2 27 15'19"72
œA“c¹–ç 3 10 15'28"01
“úâ[G 2 32 15'29"97
•½ŽR‘åŽ÷ 1 20 15'32"70
’†“‡‘å‹M 3 21 15'36"07
ˆÀ“¡«”ü 1 29 15'50"90
aŒû‘å’n 2 38 15'59"07
‘åì—³–í 1 36 16'24"92
10000m ìç³ˆê« 3 6 30'16"95
Šì‘½Fs 4 15 31'24"94
’JèG–¾ 3 16 31'29"61
‹àŽq—F—m 4 21 31'35"57
[’J˜ÐŽi 2 10 31'39"24
Z–ì’B˜Y 2 34 32'47"96
‰œ—´« 1 21 32'31"91
“c’†Œõ‘¾˜Y 1 24 32'40"18

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N6ŒŽ2“úi“yj@“ŒŠC‘å‹L˜^‰ïŒ‹‰Ê
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
10000m X“¿Žj 4 3 30'12"89
Î’J–] 3 10 30'39"32

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N6ŒŽ8“úi‹àj@‘S“ú–{Šw¶ƒCƒ“ƒJƒŒŒ‹‰Ê
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
10000mŒˆŸ ŽRŒûË‘¾ 4 9 29'23"12
•‘º‰À® 4 26 30'53"77

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N6ŒŽ23“úi“yj@‘S“ú–{‰w“`‘Il‰ïŒ‹‰Ê
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
10000m ŽRŒûË‘¾ 4 6 29'30"05
X“¿Žj 4 17 30'24"11
‰¡“cŸ–ç 3 21 30'46"17
Î’J–] 3 27 30'48"20
•‘º‰À® 4 37 30'55"58
‹àŽq—F—m 4 32 31'11"65
Z–ì’B˜Y 2 30 31'20"80
’JèG–¾ 3 38 31'55"84
‘‡Œ‹‰Ê 14 4:06'55"40 —Ž‘I

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N6ŒŽ24“úi“új@“ú‘Ì‘å‹L˜^‰ïŒ‹‰Ê
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
5000m m‰È“¿« 1 3 14'39"34 Ž©ŒÈV
•½ŽR‘åŽ÷ 1 24 15'07"86
Ž“c‹M‘å 1 27 15'16"97

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N7ŒŽ8“úi“új@ŽD–y‘Ûƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“Œ‹‰Ê
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ŽO‘q‘å’m 2 147 1:08'13" Ž©ŒÈV
“úâ[G 2 187 1:12'21"
aŒû‘å’n 2 194 1:12'53"
¼ˆä—DŽ÷ 2 200 1:13'41"

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N9ŒŽ23“úi“új@“ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
5000m •Ÿˆä‹Kl 4 3 14'43"43  
  “c’†Œõ‘¾˜Y 1 6 14'49"01 Ž©ŒÈV
  Šì‘½Fs 4 10 14'55"88  
  ”ìÀrˆê˜Y 3 16 14'58"09  
  ‰¬’Ãx 3 16 14'58"79  
  œA“c¹–ç 3 18 15'00"25  
  Ž“c‹M‘å 1 19 15'04"45 Ž©ŒÈV
  ‘åì—³–í 1 20 15'05"51  
  –x—z‰î 1 18 15'05"62  
  “úâ[G 2 26 15'11"25  
  ’JèG–¾ 3 31 15'19"67  
  aŒû‘å’n 2 25 15'23"99  
  ‚–ØŒ[ŒÞ 3 18 15'30"77  
  ’†“‡‘å‹M 3 38 15'39"05  
  –¼“cŒ›Ži 2 40 15'52"62  
  •½ŽR‘åŽ÷ 1 33 16'09"81  

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N10ŒŽ20“úi“yj@” ª‰w“`—\‘I‰ïiŒÂl¬Ñj
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ŒÂl‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
20‚‹ ŽRŒûË‘¾ 4 14 60'15"  
  ìç²ˆê« 3 58 61'20"  
  •‘º‰À® 4 136 62'31"  
  ‰¡“cŸ–ç 3 139 62'38"  
  •Ä“cˆê 3 141 62'42"  
  ‹àŽq—F—m 4 142 62'47"  
  Î’J–] 3 149 62'53"  
  m‰È“¿« 1 191 63'50"  
  “c’†Œõ‘¾˜Y 1 221 64'48"  
  ‰œ—´« 1 233 65'14"  
  ŽO‘q‘å’m 2 244 65'28"  
  X“¿Žj 4 260 65'58"  

2007”N10ŒŽ20“úi“yj@” ª‰w“`—\‘I‰ïi‘‡¬Ñj
‡ˆÊ ‘åŠw–¼ ‹L˜^
1ˆÊ ’†‰›Šw‰@‘åŠw 10:10'49"
2ˆÊ ’é‹ž‘åŠw 10:12'14"
3ˆÊ 鼑åŠw 10:12'14"
4ˆÊ ŽR—œŠw‰@‘åŠw 10:12'26"
5ˆÊ ‘å“Œ•¶‰»‘åŠw 10:13'04"
6ˆÊ _“Þì‘åŠw 10:13'54"
7ˆÊ ‘ŽmŠÚ‘åŠw 10:11'01"
8ˆÊ “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 10:12'35"
9ˆÊ –@­‘åŠw 10:13'18
‚P‚TˆÊ š ›{‰@‘å›{ 10:28'13

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N10ŒŽ21“úi“új@“ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
5000m ”ìÀrˆê˜Y 3 1 14'50"55  
  ¼ˆä—DŽ÷ 2 2 14'51"39 Ž©ŒÈV
  Ž“c‹M‘å 1 6 14'57"05 Ž©ŒÈV
  œA“c¹–ç 3 8 15'00"40  
  “úâ[G 2 9 15'00"60  
  ²“¡Â 1 5 15'05"73  
  ‰¬’Ãx 3 6 15'07"01  
  •½ŽR‘åŽ÷ 1 14 15'08"10  
  Šì‘½Fs 4 14 15'14"57  
  –x—z‰î 1 25 15'19"36  
  –¼“cŒ›Ži 2 18 15'19"42  
  ‚–ØŒ[ŒÞ 3 4 15'24"48  
  ŒI—Ñ«–ç 1 8 15'41"36 Ž©ŒÈV@
  ‘O“cŒ›Ž¡ 3 9 15'41"67  
  ‘åì—³–í 1 30 15'41"71  
  ’†“‡‘å‹M 3 32 15'43"56  
  •Ÿ“ˆ³”Ž 3 17 15'50"53  

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N11ŒŽ17“úi“yj@ŠÖ“ŒŽ„Šw˜Z‘åŠw‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Ží–Ú

Ž–¼

Šw”N ‡ˆÊ ‹L˜^ ”õl
100m‘ÎR ¥‘¥ŒcG 1 5 11"97 —\‘I1‘g
¼–{Œ\‰î 4 6 11"82 —\‘I2‘g
400m‘ÎR ¥‘¥ŒcG 1 6 68"20 —\‘I1‘g
400mµ°ÌßÝ “VŠC‰p—Žq 3 6 68"20
4~100m
ƒŠƒŒ[‘ÎR
¼–{Œ\‰î 4 6 45"82 ŒˆŸ
¥‘¥ŒcG 1
’‡àV¹Žu 4
Ä“¡F–@ 1
4~400m
ƒŠƒŒ[‘ÎR
’‡àV¹Žu 4 5 3'37"34 ŒˆŸ
¥‘¥ŒcG 1
”–ˆä‰ëM 1
¼–{Œ\‰î 4
1500m‘ÎR ¼ˆä—DŽ÷ 2 3 4'04"18 ŒˆŸ
”ìÀrˆê˜Y 3 4 4'06"52
1500mµ°ÌßÝ å“c’B–¾ 1 5 4'17"40 Ž©ŒÈV
5000m‘ÎR ”ìÀrˆê˜Y 3 2 14'55"14 ŒˆŸ
¼ˆä—DŽ÷ 2 4 14'56"90
5000m
ƒI[ƒvƒ“1‘g
Ž“c‹M‘å 1 1 14'44"02 Ž©ŒÈV
“úâ[G 2 2 14'45"88 Ž©ŒÈV
“c’†Œõ‘¾˜Y 1 3 14'50"94
’†“‡‘å‹M 3 4 14'56"83
aŒû‘å’n 2 5 14'56"91 Ž©ŒÈV
ŽO‘q‘å’m 2 6 14'58"38
‰¬’Ãx 3 7 15'00"20
–¼“cŒ›Ži 2 9 15'08"48
²“¡Â 1 10 15'09"90
•½ŽR‘åŽ÷ 1 12 15'11"33
‰œ—´« 1 13 15'14"13
•Ÿ“ˆ³”Ž 3 14 15'15"12 Ž©ŒÈV
’JèG–¾ 3 15 15'17"37
‘åì—³–í 1 17 15'26"82
ŒI—Ñ«–ç 1 18 15'30"26 Ž©ŒÈV
‚–ØŒ[ŒÞ 3 19 15'31"74
‘O“cŒ›Ž¡ 3 26 16'02"44
‘–•’µ‘ÎR Ä“¡F–@ 1 5m25cm ŒˆŸ
‘–‚’µ‘ÎR ”–ˆä‰ëM 1 7 170cm ŒˆŸ
‘„“Š‘ÎR ’‡àV¹Žu 4 5 42m89 ŒˆŸ

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N11ŒŽ18“úi“új@ã”öƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ Î’J–] 3 31 64'30 Ž©ŒÈV
ìç²ˆê« 3 116 65'41 Ž©ŒÈV
m‰È“¿« 1 120 65'42 ‰ƒn[ƒt
•Ä“cˆê 3 129 65'52 Ž©ŒÈV
‰¡“cŸ–ç 3 133 65'56 Ž©ŒÈV
‹àŽq—F—m 4 67'02 iŽèŒ³ŒvŽžj

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N12ŒŽ1“úi“yj@Šw˜A10000‚‹L˜^’§í‰ï
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
10000m ŽRŒûË‘¾ 4 9 29'21"67  
ìç³ˆê« 3 8 29'36"40 Ž©ŒÈV
m‰È“¿« 1 25 30'19"56 Ž©ŒÈV
“úâ[G 2 6 30'21"03 Ž©ŒÈV
ŽO‘q‘å’m 2 7 30'22"75 Ž©ŒÈV
Î’J–] 3 28 30'37"33  
“c’†Œõ‘¾˜Y 1 11 30'37"55 Ž©ŒÈV
Ž“c‹M‘å 1 16 30'50"74 Ž©ŒÈV
•Ä“cˆê 3 32 30'55"85  
‰¬’Ãx 3 7 31'13"95  
¼ˆä—DŽ÷ 2 22 31'19"78 Ž©ŒÈV
‰œ—´« 1 24 31'29"78 Ž©ŒÈV
‰¡“cŸ–ç 3 16 31'39"80  
•½ŽR‘åŽ÷ 1 16 32'10"05 Ž©ŒÈV

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N12ŒŽ1“úi“yj@“ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
5000m aŒû‘å’n 2 1 15'05"12  
•Ÿ“ˆ³”Ž 3 2 15'05"21 Ž©ŒÈV
²“¡Â 1 3 15'06"45  
[’J˜ÐŽi 2 5 15'08"36  
‘åì—³–í 1 9 15'14"07  
–¼“cŒ›Ži 2 12 15'18"24  
‚–ØŒ[ŒÞ 3 22 15'28"25  
’†“‡‘å‹M 3 23 15'28"74  
ŒI—Ñ«–ç 1 4 15'36"34  
ŽO‘î—I‘¾ 1 8 15'52"03  

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N12ŒŽ2“úi“új@“ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
10000m •‘º‰À® 4 32 30'04"51  
‹àŽq—F—m 4 4 30'39"23  

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N12ŒŽ15“úi“yj@•½¬‘Û‘å‹L˜^‰ï
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
5000m ‰¡“cŸ–ç 3 4 14'24"08 Ž©ŒÈV
m‰È“¿« 1 10 14'31"18 Ž©ŒÈV
“c’†Œõ‘¾˜Y 1 12 14'35"40 Ž©ŒÈV
•Ä“cˆê 3 4 14'36"57  
¬–ö’Ã’qO 3 9 14'38"98  
Ž“c‹M‘å 1 11 14'41"11 Ž©ŒÈV
“úâ[G 2 14 14'42"46 Ž©ŒÈV
Î’J–] 3 23 14'50"36  
ŽO‘q‘å’m 2 25 14'55"83  

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2007”N12ŒŽ15“úi“yj@“ŒŠC‘å‹L˜^‰ï
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
5000m aŒû‘å’n 2 1 14'51"81 Ž©ŒÈV
‰œ—´« 1 2 14'52"69  
•½ŽR‘åŽ÷ 1 1 14'55"54 Ž©ŒÈV
œA“c¹–ç 3 5 14'59"15  
¼ˆä—DŽ÷ 2 6 15'00"14  
–¼“cŒ›Ži 2 3 15'06"70  
’JèG–¾ 3 1 15'10"94  
[’J˜ÐŽi 2 5 15'13"02  
•Ÿ“ˆ³”Ž 3 6 15'21"88  
‰¬’Ãx 3 16 15'23"66  
²“¡Â 1 18 15'25"02  
‘åì—³–í 1 9 15'28"88  
ŽO‘î—I‘¾ 2 12 15'57"42  
ŒI—Ñ«–ç 1 15 16'02"74  

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

‘æ84‰ñ“Œ‹ž” ªŠÔ‰•œ‘åŠw‰w“`‹£‘ˆ‘å‰ïiŠw˜A‘I”²j‚ÌŒ‹‰Ê
‘‡‹L˜^
‰˜H‹L˜^ 5ŽžŠÔ36•ª25•b ‰˜H‡ˆÊ 4ˆÊ
•œ˜H‹L˜^ 5ŽžŠÔ36•ª00•b •œ˜H‡ˆÊ 4ˆÊ
‘‡‹L˜^ 11ŽžŠÔ12•ª25•b ‘‡‡ˆÊ 4ˆÊ

ŒÂl‹L˜^
‹æŠÔ Ž–¼ ŒÂl‹L˜^ ‹æŠÔ‡ˆÊ
1‹æ ŽRŒûË‘¾(4”N) 64•ª46•b 8ˆÊ
7‹æ ì糈ê«(3”N) 66•ª10•b 11ˆÊ

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2008”N1ŒŽ20“úi“új@‚µ‚Ô‚âƒjƒ…[‰w“`
‹æŠÔ Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
1‹æŠÔ ”ìÀrˆê˜Y 3”N 1ˆÊ 8'37" ŽèŒ³ŽžŒv
2‹æŠÔ m‰È“¿« 1”N 1ˆÊ 8'42" ŽèŒ³ŽžŒv
3‹æŠÔ “c’†Œõ‘¾˜Y 1”N 1ˆÊ 8'40" ŽèŒ³ŽžŒv
4‹æŠÔ ’†“‡‘å‹M 3”N 1ˆÊ 8'52" ŽèŒ³ŽžŒv
‘‡‹L˜^       34'54" ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á
1‹æŠÔ å“c’B–¾ 1”N 3ˆÊ 9'06" ŽèŒ³ŽžŒv
2‹æŠÔ ‰Fì‰ÀŠó 2”N 2ˆÊ 8'54" ŽèŒ³ŽžŒv
3‹æŠÔ ‘O“cƒ 1”N 2ˆÊ 8'54" ŽèŒ³ŽžŒv
4‹æŠÔ ’–“ª«l 2”N 2ˆÊ 8'49" ŽèŒ³ŽžŒv
‘‡‹L˜^       35'44" ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2008”N2ŒŽ3“úi“új@ìŠÛ‹Tƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
Ê°ÌÏ×¿Ý •‘º‰À® 4 62 65'17  

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2008”N2ŒŽ10“úi“yj@ˆ¤•Qƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
Ï×¿Ý –¼“cŒ›Ži 2 3 2K25'26 Ž©ŒÈV
•Ä“cˆê 3 8 2K28'03 Ž©ŒÈV

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2008”N3ŒŽ9“úi“új@—§ìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
Ê°ÌÏ×¿Ý Î’J–] 3 37 65'11  
“úâ[G 2 77 65'53 Ž©ŒÈV
•Ä“cˆê 3 97 66'16  
ácŽR“ÄŽu 1 142 66'53
–¼“cŒ›Ži 2 176 67'28
Z–ì’B˜Y 2 187 67'40 Ž©ŒÈV
’–“ª«l 2 195 67'48 Ž©ŒÈV
‘åì—³–í 1 209 68'03 Ž©ŒÈV
’†“‡‘å‹M 3 221 68'21 Ž©ŒÈV
’JèG–¾ 3 252 69'02  
Ž“c‹M‘å 1 400 73'38

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2008”N3ŒŽ9“úi“új@‹ž“sƒVƒeƒBƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
Ê°ÌÏ×¿Ý ŽRŒûË‘¾ 4 14 64'33  
m‰È“¿« 1 45 66'29  
‰¡“cŸ–ç 3     “r’†ŠüŒ 

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2008”N3ŒŽ27“úi–Øj@‘ŽmŠÚ‘åŠw‹L˜^‰ï
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
5000‚ m‰È“¿« 1 7 14'39"38  
“úâ[G 2 3 14'44"43  
–x—z‰î 1 4 14'44"96  
¬–ö’Ã’qO 3 5 14'46"26  
•Ä“cˆê 3 9 14'48"32  
‹{àVŒöF   8 14'51"13  
’†‘º˜aŠó 1 9 14'53"81  
–ØM•v   2 14'55"95  
‰¡“cŸ–ç 3 12 14'56"93  
’–“ª«l 2 3 14'58"67 Ž©ŒÈV
›’J“Äl   4 14'58"82 Ž©ŒÈV
Î’J–] 3 13 15'00"84  
œA“c¹–ç 3 6 15'03"61  
’†“‡‘å‹M 3 8 15'05"44  
–¼“cŒ›Ži 2 12 15'08"67  
’JèG–¾ 3 15 15'17"57  
Z–ì’B˜Y 2 17 15'28"15  
•½ŽR‘åŽ÷ 1 18 15'30"25  
‰Fì‰ÀŠó 2 7 15'51"03  
ŒI—Ñ«–ç 1 9 16'04"69  

ƒy[ƒWTOP‚Ö–ß‚é

2008”N3ŒŽ29A30“úi“yE“új@ŠÖ“ŒŠw˜At‹GƒI[ƒvƒ“‹£‹Z‰ï
Ží–Ú Ž–¼ Šw”N ‡ˆÊ ƒ^ƒCƒ€ ”õl
’jŽq100‚ ¥‘¥ŒcG 1 - 12"22  
’jŽq1500‚ å“c’B–¾ 1 - 4'23"20  
’jŽq3000mSC ‘åì—³–í 1 - 9'46"09  
’jŽq‘–•’µ âV“¡F–@ 1 - 5m47  
’jŽq‘–‚’µ ”–ˆä‰ëM 1 - 1m70  
’jŽq4~100mR ”–ˆäA¥‘¥Aꎓ¡Aå“c   - 47"60  
’jŽq4~400mR ”–ˆäA¥‘¥Aꎓ¡Aå“c   - 3'52"19