平成20年度の結果

2008年4月6日(日) 順天堂大学記録会
種目 氏名 学年 順位 記録 備考
5000m 日坂充宏 3 2 14'31"04 自己新
石谷望 4 4 14'35"79 自己新
堀陽介 2 6 14'37"87  
仁科徳将 2 7 14'38"70  
小柳津智弘 4 8 14'39"91  
宮澤公孝 1 9 14'47"10  
青木信夫 1 10 14'48"16 自己新
菅谷篤人 1 11 14'52"53 自己新
奥龍将 2 12 14'53"24  
安藤将美 2 13 14'54"24 自己新
中村和希 2 14 14'56"42  
猪頭将人 3 17 15'26"01  
2008年4月12日(土) いちのみや桃の里マラソン
種目 氏名 学年 順位 記録 備考
ハーフマラソン 廣田昌也 4 1 68"49  
大川竜弥 2 6    
中島大貴 4      
10kmの部 安藤将美 2      
栗林将也 2      
宇川佳希 3      
2008年4月13日(日) 焼津みなとハーフマラソン
種目 氏名 学年 順位 記録 備考
ハーフマラソン 米田潤一 4 22 67'48 対抗ペアマラソン
當山篤志 2 32 68'49 対抗ペアマラソン
名田憲司 3 41 69'38 対抗ペアマラソン
谷崎秀明 4 19 75'04 ハーフ大学生の部
2008年4月19日(土) 日本体育大学記録会
種目 氏名 学年 順位 記録 備考
1000m 仁科徳将 2 14 29'58"32 自己新
小柳津智弘 4 24 30'24"61  
日坂充宏 3 26 30'36"22  
石谷望 4 17 30'58"20  
2008年4月20日(日) 日本体育大学記録会
種目 氏名 学年 順位 記録 備考
5000m 横田勝也 4 21 14'29"62
堀陽介 2 11 14'36"09
宮澤公孝 1 5 14'40"28
平山大樹 2 2 14'44"62 自己新
安藤将美 2 5 14'46"69 自己新
中村和希 2 14 14'50"94
奥龍将 2 8 14'52"42
青木信夫 1 26 14'53"56
菅谷篤人 1 18 14'55"28
持田貴大 2 18 15'07"15
猪頭将人 3 20 15'18"07
2008年5月3日(土) 平成国際大学記録会
種目 氏名 学年 順位 記録 備考
3000mSC 宮澤公孝 1 6 9'24"20
菅谷篤人 1 9 9'26"68
大川竜弥 2 5 9'39"28
10000m 堀陽介 2 6 30'25"57 自己新
小柳津智弘 4 7 30'28"73
日坂充宏 3 10 30'34"33
米田潤一 4 12 30'36"07
横田勝也 4 20 30'45"36
2008年5月4日(日) 国士舘大学記録会
種目 氏名 学年 順位 記録 備考
100m 是則慶秀 2 4 12"01  
1500m 仙田達明 2 7 4'12"01 自己新
110mH 薄井雅信 2 4 18"88  
4×100mR 是則慶秀 2 3 46"46  
斉藤孝法 2  
牧野良亮 1  
薄井雅信 2  
走高跳 薄井雅信 2 7 1m70cm  
走幅跳 斉藤孝法 2 - 5m58cm  
2008年5月5日(月) 日本体育大学記録会
種目 氏名 学年 順位 記録 備考
1500m 山口涼太 1 9 4'04"51  
仙田達明 2 15 4'16"46  
5000m 仁科徳将 2 5 14'29"74 自己新
奥龍将 2 6 14'41"20 自己新
青木信夫 1 12 14'52"97  
持田貴大 2 13 14'53"64  
平山大樹 2 13 14'55"50  
三部将史 1 19 14'56"36  
安藤将美 2 14 14'57"87  
安曇大輔 1 10 15'03"16  
田中光太郎 2 25 15'11"54  
當山篤志 2 15 15'19"48  
福嶋正博 4 13 15'24"86  
前田純 2 6 15'29"69 自己新
栗林将也 2 14 15'39"44  
廣田昌也 4 25 15'46"60  
中道拓未 1 27 15'48"49  
三宅悠太 3 27 15'59"12  
2008年5月17日(土) 関東学生対校選手権大会1日目
種目 氏名 学年 順位 記録 備考
1500m予選 山口涼太 1 12 3'59"79 落選
4×100mR
予選
是則慶秀 2 7 47"16 落選
牧野良亮 1
斉藤孝法 2
薄井雅信 2
2008年5月18日(日) 関東学生対校選手権大会2日目
種目 氏名 学年 順位 記録 備考
10000m 決勝 仁科徳将 2 26 31'00"28  
3000mSC 予選 菅谷篤人 1 12 9'14"81 落選
宮澤公孝 1 12 9'37"57 落選
4×400mR
予選
仙田達明 2 8 3'42"76 落選
是則慶秀 2
斉藤孝法 2
松井優樹 3
2008年5月25日(日) 関東学生対校選手権大会4日目
種目 氏名 学年 順位 記録 備考
ハーフマラソン
決勝
石谷望 4 32 67'39  
小柳津智弘 4 52 71'03  
米田潤一 4 54 72'08  
5000m 決勝 横田勝也 4 30 14'54"56