| 2009”N4ŒŽ12“úi“új@“‚Ì—¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | |||||
| Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl |
| ʰÌÏ×¿Ý | –¼“cŒ›Ži | 4 | 2 | 1:09'10" | |
| 10km‚Ì•” | ŽO‘q‘å’m | 4 | 1 | 31'36" | |
| ’–“ª«l | 4 | 2 | 32'04" | ||
| 2009”N4ŒŽ12“úi“új@ĒÃn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | |||||
| Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl |
| ʰÌÏ×¿Ý | ácŽR“ÄŽu | 3 | 13 | 1:06'21"(Ž©ŒÈV) | |
| aŒû‘å’n | 4 | 14 | 1:06'27"iŽ©ŒÈVj | ||
| ŽO•”«Žj | 2 | 27 | 1:08'17"i‰ƒn[ƒtj | ||
| 2009”N4ŒŽ12“úi“új@‘ˆî“c‹£‹Z‰ï | |||||
| Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl |
| 3000mSC | ‘åì—³–í | 3 | 9'15"41 | A•W€“Ë”jEŽ©ŒÈƒxƒXƒg | |
| ’†ŽRãÄ•½ | 1 | 9'26"53 | Ž©ŒÈƒxƒXƒg | ||
| 2009”N4ŒŽ18“úi“yj@“ŒŠC‘å‹L˜^‰ï | |||||
| Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl |
| 1500m | ã–ì’qK | 1 | 3'57"16 | Ž©ŒÈV | |
| ¼ˆä—DŽ÷ | 4 | 3'57"30 | Ž©ŒÈV | ||
| ç“cx–í | 1 | 4'04"81 | Ž©ŒÈV | ||
| ŽRŒû—Á‘¾ | 2 | 4'12"90 | |||
| 5000m | ‹{àVŒöF | 2 | 14'25"76 | Ž©ŒÈV | |
| “c’†Œõ‘¾˜Y | 2 | 14'26"13 | Ž©ŒÈV | ||
| ˆÀ“¡«”ü | 3 | 14'29"09 | Ž©ŒÈV | ||
| “úâ[G | 4 | 14'35"78 | |||
| m‰È“¿« | 3 | 14'38"93 | |||
| ‰œ—´« | 3 | 14'40"23 | |||
| ‘åì—³–í | 3 | 14'45"25 | Ž©ŒÈV | ||
| Z–ì’B˜Y | 4 | 14'45"43 | |||
| –x—z‰î | 3 | 14'46"03 | |||
| ‰¬–ìá©•½ | 2 | 14'52"86 | |||
| ’–“ª«l | 4 | 14'57"70 | |||
| ’†ŽRãÄ•½ | 1 | 14'59"55 | |||
| ŽO‘q‘å’m | 4 | 14'57"70 | |||
| •½ŽR‘åŽ÷ | 3 | 15'07"82 | |||
| š •ªŒb‰î | 1 | 15'16"92 | Ž©ŒÈV | ||
| ŒI—Ñ«–ç | 3 | 15'19"99 | |||
| ŽO‘î—I‘¾ | 4 | 15'36"75 | |||
| 2009”N5ŒŽ3“úi“új@•½¬‘Û‘åŠw‹L˜^‰ï | |||||
| Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl |
| 1500m | ¼ˆä—DŽ÷ | 4 | 3'57"46 | ||
| ã–ì’qK | 1 | 3'58"41 | |||
| ŽRŒû—Á‘¾ | 2 | 4'14"39 | |||
| 3000mSC | ’†ŽRãÄ•½ | 1 | 9'14"10 | A•W€“Ë”jEŽ©ŒÈV | |
| 5000m | m‰È“¿« | 3 | 14'12"87 | A•W€“Ë”jEŽ©ŒÈV | |
| ‹{àVŒöF | 2 | 14'16"79 | Ž©ŒÈV | ||
| ‰¬–ìá©•½ | 2 | 14'27"56 | Ž©ŒÈV | ||
| ‰œ—´« | 3 | 14'41"93 | |||
| “úâ[G | 4 | 14'45"84 | |||
| ‘åì—³–í | 3 | 14'46"15 | |||
| –x—z‰î | 3 | 14'47"74 | |||
| •½ŽR‘åŽ÷ | 3 | 14'48"69 | |||
| ŽO‘q‘å’m | 4 | 14'54"55 | |||
| ŒI—Ñ«–ç | 3 | 14'59"55 | Ž©ŒÈV | ||
| ŽO‘î—I‘¾ | 4 | 15'08"41 | Ž©ŒÈV | ||
| ’–“ª«l | 4 | 15'09"51 | |||
| ç“cx–í | 1 | 15'21"29 | |||
| š •ªŒb‰î | 1 | 15'26"52 | |||
| ‰ª–{V”V | 1 | 15'58"36 | |||
| 10000m | “c’†Œõ‘¾˜Y | 3 | 30'11"56 | ||
| aŒû‘å’n | 4 | 30'35"52 | Ž©ŒÈV | ||
| ŽO•”«Žj | 2 | 30'37"69 | |||
| ˆÀ“¡«”ü | 3 | 30'38"65 | |||
| ácŽR“ÄŽu | 3 | 30'42"27 |
|||
| –¼“cŒ›Ži | 4 | 31'27"84 | |||
| 2009”N5ŒŽ16“úi“yj17“úi“új ŠÖ“ŒIC | |||||
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‘g | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl |
| 1500m—\‘I | ¼ˆä—DŽ÷ | 3 | 9 | 4'07"74 | —Ž‘I |
| 3000mSC—\‘I | ‘åì—³–í | 1 | 7 | 9'23"35 | —Ž‘I |
| ‹{àVŒöF | 2 | 3 | 9'08"47@ | ŒˆŸioEŽ©ŒÈƒxƒXƒg@ | |
| ’†ŽRãÄ•½ | 8 | 9'19"48@ | —Ž‘I@ | ||
| 10000mŒˆŸ | m‰È“¿« | 1 | 12 | 30'41"55 | |
| “c’†Œõ‘¾˜Y | 21 | 31'09"27 | |||
| 2009”N5ŒŽ23“úi“yj ŠÖ“ŒIC | |||||
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‘g | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl |
| 3000mSCŒˆŸ | ‹{àVŒöF | 5 | 9'04"96 | “üÜ@ | |
| 800m—\‘I | ã–ì’qK | 2 | 4 | 1'55"25 | ŒˆŸio@ |
| 2009”N5ŒŽ24“úi“új ŠÖ“ŒIC | |||||
| Ží–Ú | Ž–¼ | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl | |
| ʰÌÏ×¿Ý |
ˆÀ“¡«”ü | 13 | 1:05"48 | ||
| Z–ì’B˜Y | 23 | 1:06"41 | |||
| ácŽR“ÄŽu | 24 | 1:06"42 | |||
| 800mŒˆŸ | ã–ì’qK | 8 | 1'55"12 | Ž©ŒÈV | |
| 5000m@ŒˆŸ | ‰¬–ìá©•½ | 15 | 14'20"93 | Ž©ŒÈV | |
| m‰È“¿« | 17 | 14'22"82 | |||
| 2009”N5ŒŽ30“úi“yj@“ŒŠC‘å‹L˜^‰ï | |||||
| Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl |
| 10000m | ‰œ—´« | 3 | 30'24"70 | Ž©ŒÈV | |
| –x—z‰î | 3 | 30'41"88 | |||
| •½ŽR‘åŽ÷ | 3 | 31'42"34 | |||
| 5000m | ŽO•”«Žj | 2 | 14'48"32 | ||
| aŒû‘å’n | 4 | 14'58"95 | |||
| ŽO‘q‘å’m | 4 | 15'03"35 | |||
| 2009”N6ŒŽ6“úi“yj7“úi“új‘ŽmŠÚ‘åŠw‹L˜^‰ï | |||||
| Ží–Ú | Ž–¼ | Šw”N | ‡ˆÊ | ‹L˜^ | ”õl |
| ƒgƒ‰ƒbƒN | |||||
| 100m | –q–ì—Ç—º | 2 | 12•b07 | ||
| ꎓ¡F–@ | 3 | 12•b09 | |||
| 200m | –q–ì—Ç—º | 2 | 24•b54 | ||
| —Žq200m | “à“¡žx | 1 | 29•b71 | ||
| 4~100mR | ”–ˆäEÖ“¡E¥‘¥E–q–ì | 48•b80 | |||
| 5000m | ã–ì’qK | 1 | 14•ª56•b91 | Ž©ŒÈV | |
| ‘åì—³–í | 3 | 15•ª02•b11 | |||
| ¼ˆä—DŽ÷ | 4 | 15•ª22•b23 | |||
| ƒtƒB[ƒ‹ƒh | |||||
| ‘–‚’µ | ”–ˆä‰ëM | 3 | 165cm | ||
| ‰~”Õ“Š | Žðˆäˆê‹P | 1 | 29m39 | ||