陸上競技部10傑
5000m
更新日 2022/7/18
          
  タイム 名前 大会名
               
1 13 38 45 中西大翔 ホクレンDistanceChallenge網走 令和 04 07 13
2 13 44 94 藤木宏太 多摩川5大学対抗 令和 02 10 04
3 13 45 94 浦野雄平 ホクレンDistanceChallenge網走 令和 01 07 22
4 13 46 92 山本歩夢 ホクレンDistanceChallenge網走 令和 04 07 13
5 13 48 61 青木瑠郁 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 令和 04 07 18
6 13 49 24 臼井健太 青森県春季ディスタンス 令和 02 07 04
7 13 50 20 島崎慎愛 日本体育大学記録会 令和 03 09 19
8 13 54 49 青木祐人 延岡ゴールデンゲームス 平成 30 05 06
9 13 55 30 平林清澄 法政大学競技会 令和 03 05 04
10 13 56 45 木付琳 ホクレンDistanceChallenge深川 令和 03 07 07
10000m
更新日 2022/7/18
   
  タイム 名前 大会名
               
1 28 10 30 藤木宏太 関東インカレ 令和 03 05 22
2 28 12 16 平林清澄 ホクレンDistanceChallenge網走 令和 04 07 13
3 28 17 84 中西大翔 八王子ロングディスタンス 令和 02 11 21
4 28 25 45 浦野雄平 ホクレンDistanceChallenge深川 令和 01 07 09
5 28 25 57 河東寛大 日本体育大学記録会 令和 02 11 14
6 28 27 59 木付琳 日本体育大学記録会 令和 02 11 14
7 28 27 98 島崎慎愛 日本体育大学記録会 令和 03 04 24
8 28 29 95 伊地知賢造 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 令和 04 07 18
9 28 41 59 山本歩夢 10000m記録挑戦会 令和 03 11 23
10 28 44 01 青木祐人 10000m記録挑戦会 令和 01 11 23
10マイル
更新日 2020/12/04
    
  タイム 名前 大会名
               
1 46 09   中西大翔 甲佐10マイル 平成 04 12 04
2 46 16   山本歩夢 甲佐10マイル 令和 04 12 04
3 46 26   藤木宏太 甲佐10マイル 令和 01 12 01
4 46 33   藤本竜 甲佐10マイル 令和 04 12 04
5 46 34   青木瑠郁 甲佐10マイル 令和 04 12 04
6 46 38   青木祐人 唐津10マイル 平成 31 02 11
7 46 50   土方英和 甲佐10マイル 平成 30 12 03
8 47 17   上原琉翔 甲佐10マイル 令和 04 12 04
9 47 21   荻野晧平 甲佐10マイル 平成 23 12 04
10 47 33   木付琳 甲佐10マイル 令和 01 12 01
20k
更新日 2019/04/06
    
  タイム 名前 大会名
               
1 58 44   浦野雄平 箱根駅伝予選会 平成 30 10 13
2 59 29   蜂須賀源 箱根駅伝予選会 平成 26 10 18
3 59 37   沖守怜 箱根駅伝予選会 平成 26 10 18
4 59 53   寺田夏生 箱根駅伝予選会 平成 25 10 19
5 59 59   山口祥太 箱根駅伝予選会 平成 18 10 21
6 60 3   土方英和 箱根駅伝予選会 平成 30 10 14
7 60 4   細森大輔 箱根駅伝予選会 平成 28 10 15
8 60 6   秦玲 箱根駅伝予選会 平成 14 10 19
9 60 12   荻野皓平 箱根駅伝予選会 平成 22 10 16
10 60 16   三島慎吾 箱根駅伝予選会 平成 17 10 22
ハーフマラソン
更新日 2022/11/20
  タイム 名前 大会名
               
1 60 43   山本歩夢 実業団ハーフマラソン 令和 04 02 13
2 61 32   青木祐人 丸亀ハーフマラソン 令和 02 02 02
3 61 50   平林清澄 立川ハーフ 令和 04 03 13
4 62 02   中西大翔 立川ハーフ 令和 04 03 13
4 62 02   土方英和 立川ハーフ 平成 31 3 10
4 62 02   浦野雄平 箱根駅伝予選会 平成 30 10 13
5 62 15   鶴元太 上尾シティハーフマラソン 令和 04 11 20
6 62 17   藤木宏太 丸亀ハーフマラソン 平成 31 02 03
7 62 22   伊地知賢造 立川ハーフ 令和 04 03 13
8 62 26   蜂須賀源 丸亀ハーフマラソン 平成 27 2 1
9 62 27   高山豪起 上尾シティハーフマラソン 令和 04 11 20
10 62 28   河東寛大 丸亀ハーフマラソン 令和 02 02 02
▲ページ上へ