種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
5000m | 鈴木 涼太 | 2 | 14'18"56 (セカンドベスト) |
中瀬 薫 | 3 | 14'19"93 (自己新) | |
畑中 大輝 | 2 | 14'20"61 (自己新) | |
鮫島 紋二郎 | 4 | 14'21"98 (自己新) | |
廣川 倖暉 | 3 | 14'26"89 (自己新) | |
山根 誠弘 | 3 | 14'27"03 (自己新) | |
川副 智洋 | 4 | 14'28"09 | |
軸屋 健 | 1 | 14'32"43 | |
松本 流星 | 2 | 14'36"23 | |
高橋 遼太 | 3 | 14'36"89 (自己新) | |
瀬川 大貴 | 3 | 14'40"34 (自己新) | |
内田 健太 | 1 | 14'44"71 | |
小田 智哉 | 1 | 14'45"56 | |
香取 範如 | 3 | 14'48"78 | |
黒子 利樹 | 4 | 14'50"95 | |
細森 大輔 | 2 | 14'52"31 | |
1500m | 花沢 拓己 | 1 | 3'56"25" (自己新) |
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
5000m | 國澤 優志 | 1 | 14'43"67 (自己新) |
小園 友大 | 4 | 14'48"81 | |
磯辺 翔太 | 1 | 14'49"75 | |
熊耳 智貴 | 1 | 14'55"67 | |
坂本 航平 | 3 | 15'00"25 | |
曽我部 憲汰 | 2 | 15'04"38 | |
太田 慶輔 | 1 | 15'19"81 (自己新) | |
三田 訓利 | 3 | 15'33"79 |
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 |
男子2部決勝 | 湯川 智史 | 4 | 6位(入賞) |
稲毛 悠太 | 2 | 12位 | |
中嶋 大 | 2 | 21位 |
順位 | 大学 | 氏名 | 学年 | 記録 |
8 | 駒澤大学 | 西澤 佳洋 | 4 | 14'15"08 |
9 | 駒澤大学 | 西山 雄介 | 2 | 14'16"36 |
10 | 國學院大學 | 沖守 怜 | 4 | 14'16"78 (セカンドベスト) |
11 | 東京農業大学 | 竹内 竜真 | 4 | 14'18"76 |
12 | 拓殖大学 | 佐護 啓輔 |
4 | 14'19"75 |
13 | 國學院大學 | 吾妻 佑起 | 3 | 14'20"49 (セカンドベスト) |
14 | 上武大学 | 佐藤 舜 | 4 | 14'24"54 |
15 | 帝京大学 | 柳原 貴大 | 4 | 14'25"40 |
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 |
男子2部200m | 宇山 友明 | 3 | 5位(準決勝進出) |
男子2部400mH | 松野 良太郎 | 1 | 8位 |
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
男子2部 決勝 | 松永 晃雅 | 2 | 14"94 | 5位 (入賞) |
男子2部 準決勝 | 松永 晃雅 | 2 | 14"97 | 4位 (決勝出場) |
男子2部 予選 | 松永 晃雅 | 2 | 15"05 | 2位 |
座古 雄介 | 2 | 15"97 | 5位 | |
松井 春陽 | 1 | 16"08 | 6位 |
種目 | 走順 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
男子2部 予選 | 1 | 豊増 丈平 | 2 | 42"84 | 6位 |
2 | 寺田 降浩 | 1 | |||
3 | 鈴木 翔太 | 2 | |||
4 | 宇山 友明 | 3 |
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
男子2部 予選 | 池田 将典 | 4 | 3'56"28 | 6位 (決勝出場) |
香取 範如 | 3 | 4'07"09 | 4位 |
種目 | 氏名 | 学年 | 順位 |
男子2部 決勝 | 吾妻 佑起 | 3 | 12位 |
沖守 怜 | 4 | 30位 | |
廣川 倖暉 | 3 | 34位 | |
女子2部 決勝 | 橋本 萌 | 4 | 24位 |
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
1500m | 池田 将典 | 4 | 3'53"11 (自己新・國學院新記録) |
香取 範如 | 3 | 3'57"57 | |
5000m | 畑中 大輝 | 2 | 14'39"27 (自己新) |
細森 大輔 | 2 | 14'43"73 | |
竹田 弘澄 | 3 | 14'45"99 (自己新) | |
10000m | 鮫島 紋二郎 | 4 | 30'10"91 |
小園 友大 | 4 | 30'47"66 | |
3000m SC | 磯邉 翔太 | 1 | 9'30"08 |
区間順位 | 氏名 | タイム | チーム |
1 | 大谷 克 (南陽東置賜陸協 ) | 53'41" | 南陽東置賜陸協 |
2
|
渡邉 貴 (國學院大 1年) | 53'58" | 上山 |
3 | 高橋 雅人 (帝京大 3年) | 54'01" | 北村山 |
4 | 山口 太陽 (新庄地区陸協 ) | 54'06" | 新庄最上 |
5 | 小関 一輝 (青山学院大 2年) | 54'23" | 山形 |
6 | 日野 裕也 (日新製薬 ) | 54'33" | 天童東村山 |
7 | 荒木 瞭一 (東京農業大 2年 ) | 55'04" | 寒河江西村山 |
8 | 管成 真一 (米沢市陸協 ) | 55'53" | 米沢 |
9 | 樋口 勝利 (西置賜陸協 ) | 56'08" | 長井西置賜 |
10 | 梅木 侑介 (鶴岡市陸協 ) | 56'16" | 鶴岡田川 |
11 | 工藤 天輝 (平成国際大 2年) | 56'42" | 酒田飽海 |
区間順位 | 氏名 | タイム | チーム |
1 | 鈴木 駿 (南陽東置賜陸協 ) | 40'34" | 南陽東置賜 |
2 |
渡邉 貴 (國學院大 1年) | 40'48" | 上山 |
3 | 高橋 雅人 (帝京大 3年) | 41'34" | 北村山 |
4 | 佐藤 匠 (酒田市陸協 ) | 41'51" | 酒田飽海 |
5 | 梅木 侑介 (鶴岡市陸協 ) | 41'57" | 鶴岡田河 |
6 | 斎藤 真也 (東洋大 4年) | 42'04" | 天童東村山 |
7 | 永瀬 克也 (西村山陸協 ) | 42'07" | 寒河江西村山 |
8 | 田中 友也 (平成国際大 2年) | 42'09" | 山形 |
9 | 細見 駿介 (新庄地区陸協 ) | 42'43" | 新庄最上 |
10 | 新野 貴啓 (共同薬品 ) | 43'00" | 長井西置賜 |
11 | 佐藤 航 (米沢市陸協 ) | 43'16" | 米沢 |
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
1500m | 池田 将典 | 4 | 3'55"73 (自己新) |
香取 範如 | 3 | 3'55"94 | |
10000m | 廣川 倖暉 | 3 | 29'41"37 |
稲毛 悠太 | 2 | 29'46"68 (自己新) | |
湯川 智史 | 4 | 29'51"25 (自己新) | |
中嶋 大 | 2 | 29'59"41 | |
川副 智洋 | 4 | 30'04"31 | |
松本 流星 | 2 | 30'25"72 | |
坂本 航平 | 3 | 30'26"63 | |
内田 健太 | 1 | 30'35"72 (初) | |
小田 智哉 | 1 | 30'43"15 (初) | |
黒子 利樹 | 4 | 31'07"21 |
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
5000m | 沖守 怜 | 4 | 14'14"68 (自己新) |
吾妻 佑起 | 3 | 14'29"73 | |
高橋 遼太 | 3 | 14'41"73 (自己新) | |
川本 博大 | 2 | 14'43"44 | |
熊耳 智貴 | 1 | 14'43"74 | |
軸屋 健 | 1 | 14'49"76 | |
國澤 優志 | 1 | 14'54"58 | |
久間 大樹 | 2 | 14'58"03 | |
辰野 旭 | 3 | 15'24"46 |
種目 | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 |
10マイル | 細森 大輔 | 2 | 49'17" (自己新) | 6位入賞 |
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
ハーフマラソン | 中嶋 大 | 2 | 1:04'25"(自己新) |
鮫島 紋二郎 | 4 | 1:06'18" | |
瀬川 大貴 | 3 | 1:07'02" |
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
5000m | 廣川 倖暉 | 3 | 14'27"58(自己新) |
松本 流星 | 2 | 14'28"42(自己新) | |
坂本 航平 | 3 | 14'32"88(自己新) | |
吾妻 佑起 | 3 | 14'38"78 | |
池田 将典 | 4 | 14'39"28 | |
渡邉 貴 | 1 | 14'40"92(自己新) | |
小田 智哉 | 1 | 14'45"34 | |
磯邉 翔太 | 1 | 14'50"01 | |
熊耳 智貴 | 1 | 14'51"96 | |
竹田 弘澄 | 3 | 14'52"80 | |
三田 訓利 | 3 | 15'28"44 |
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
1500m | 香取 範如 | 3 | 3'57"74 |
10000m | 池沢 健太 | 3 | 29'35"17 (自己新) |
川本 博大 | 2 | 29'56"20 (自己新) | |
湯川 智史 | 4 | 30'08"50 | |
大下 稔樹 | 4 | 30'11"04 | |
川副 智洋 | 4 | 30'15"98 | |
細森 大輔 | 2 | 30'20"01 (自己新) | |
高橋 遼太 | 3 | 30'22"30 | |
沖守 怜 | 4 | 30'23"46 | |
稲毛 悠太 | 2 | 30'43"67 | |
曽我部 憲汰 | 2 | 30'55"70 (自己新) | |
黒子 利樹 | 4 | 31'11"34 |