昨日22日(土)、本日23日(日)に行われました日体大女子長距離記録会、松戸市記録会の結果をお知らせ致します。
23日
松戸市記録会
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
10000m | 吉田 律輝 | 1 | 30’02”44(自己新) |
川副 智洋 | 2 | 30’03”67 | |
土井 卓巳 | 2 | 30’04”66(自己新) | |
塚本 一政 | 2 | 30’05”21(自己新) | |
池沢 健太 | 1 | 30’21”12(自己新) | |
高橋 遼太 | 1 | 30’24”16(自己新) | |
坂本 航平 | 1 | 30’24”71(自己新) | |
友田 孔大 | 3 | 30’25”44(自己新) | |
三宅 史紘 | 3 | 30’28”68(自己新) | |
小田切 将真 | 1 | 30’31”82(自己新) | |
小園 友大 | 2 | 30’39”16(自己新) | |
瀬川 大貴 | 1 | 30’40”03(自己新) | |
小島 義之 | 3 | 30’43”26(自己新) | |
田中 貴博 | 3 | 30’49”82 | |
湯川 智史 | 2 | 30’58”25 | |
白石 晃平 | 3 | 31’17”80 | |
5000m | 迫 知軌 | 2 | 14’43”14(自己新) |
廣木 大地 | 1 | 14’47”22(自己新) | |
清水 猛 | 3 | 14’48”75(自己新) | |
辰野 旭 | 1 | 14’55”36 | |
岡部 令 | 1 | 14’58”22 | |
郷 貴徳 | 1 | 14’58”94(自己新) | |
竹田 弘澄 | 1 | 15’01”58 | |
荒木 陽一 | 1 | 15’07”42(自己新) | |
千田 駿弥 | 4 | 15’13”05 | |
江田 裕一 | 2 | 15’18”70 |
22日(土)
日体大女子記録会
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
3000m | 清水 理沙 | 1 | 9'57”35 |
橋本 萌 | 2 | 10'20”91 |
昨日9日(日)に行われました平成国際大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
5000m | 小田切 将真 | 1 | 15'04"19 |
田中 貴博 | 3 | 15'05"86 | |
迫 知軌 | 2 | 15'06"18 | |
岡部 令 | 1 | 15'08"97 | |
吉田 律輝 | 1 | 15'09"67 | |
三宅 史紘 | 3 | 15'11"68 | |
廣木 大地 | 1 | 15'12"10 | |
辰野 旭 | 1 | 15'16"24 | |
白石 晃平 | 3 | 15'17"05 | |
小島 義之 | 3 | 15'17"79 | |
清水 猛 | 3 | 15'20"28 | |
江田 裕一 | 2 | 15'20"41 | |
高橋 遼太 | 1 | 15'20"68 | |
荒木 陽一 | 1 | 15'22"80(自己新) | |
春木 彩利 | 2 | 15'23"95 | |
越田 雄樹 | 2 | 15'24"99 | |
池沢 健太 | 1 | 15'27"30 | |
三田 訓利 | 1 | 15'31"55 | |
竹田 弘澄 | 1 | 15'40"02 | |
郷 貴徳 | 1 | 15'45"97 | |
10000m | 川内 鮮輝 | 4 | 30'21"22 |
塚本 一政 | 2 | 30'30"36 | |
土井 卓巳 | 2 | 30'46"00(自己新) | |
坂本 航平 | 1 | 30'58"08(自己新) | |
瀬川 大貴 | 1 | 31'04"56(自己新) |
今週末に行われました日体大記録会、甲佐10マイルの結果をお知らせ致します。
1日(土)
日体大記録会
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子10000m | 寺田 夏生 | 3 | 28'48"90(自己新) |
小原 大輔 | 3 | 29'57"11(自己新) | |
湯川 智史 | 2 | 30'04"35(自己新) | |
岡本 昂之 | 4 | 30'06"54(自己新) | |
木村 知晃 | 4 | 30'07"45(自己新) | |
黒子 利樹 | 2 | 30'08"77(自己新) | |
川副 智洋 | 2 | 30'17"20 | |
塚本 一政 | 2 | 30'35"75 | |
女子3000m | 清水 理沙 | 1 | 9'50"26 |
橋本 萌 | 2 | 10'15"93(自己新) |
2日(日)
甲佐10マイル
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
10マイル(約16.1Km) | 沖守 怜 | 2 | 47'51"(自己新) |
中山 翔平 | 4 | 48'16" | |
大下 稔樹 | 2 | 48'49"(自己新) | |
吾妻 佑起 | 1 | 48'56"(自己新) | |
牛山 雄平 | 3 | 49'26"(自己新) | |
端坂 望 | 4 | 49'38" | |
池田 将典 | 2 | 49'49"(自己新) |
日体大記録会
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
5000m | 土井 卓巳 | 2 | 14'37"80(自己新) |
小島 義之 | 3 | 14'38"82(自己新) | |
吉田 律輝 | 1 | 14'42"38(自己新) | |
岡部 令 | 1 | 14'47"09(自己新) | |
池沢 健太 | 1 | 14'48"24 | |
白石 晃平 | 3 | 14'50"69 | |
高橋 遼太 | 1 | 14'52"04 | |
竹田 弘澄 | 1 | 15'11"43 | |
越田 雄樹 | 2 | 15'18"05 |
寺田が10000mで、國學院歴代2位となるタイムを出す等、多くの選手が自己ベストを出すことが出来ました。最大の目標である箱根駅伝まで残り1ヶ月となりました。残された時間は多くないですが、一日一日を大切に、自分が今できることに精一杯取り組んでいきます。
17日(土)、18日(日)に行われました上尾ハーフ、日体大記録会の結果をお知らせ致します。
18日(日)
上尾ハーフ
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
ハーフマラソン | 柿沼 昂太 | 3 | 1:04'25”(自己新) |
岡本 昂之 | 4 | 1:04'40”(自己新) | |
鮫島 紋二郎 | 2 | 1:05'09”(自己新) | |
黒子 利樹 | 2 | 1:05’24”(自己新) | |
廣川 倖暉 | 1 | 1:05’24”(自己新) | |
中瀬 薫 | 1 | 1:05’27”(自己新) | |
木村 知晃 | 4 | 1:05’50”(自己新) | |
塚本 一政 | 2 | 1:05'54”(自己新) | |
湯川 智史 | 2 | 1:06'03” | |
川副 智洋 | 2 | 1:06'52”(自己新) | |
小原 大輔 | 3 | 1:06'57” | |
白石 晃平 | 3 | 1:07’31” | |
川内 鮮輝 | 4 | 1:07’33”(自己新) | |
内藤 由隆 | 4 | 1:08'16” |
日体大記録会
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
5000m | 池沢 健太 | 1 | 14’41”03(自己新) |
小島 義之 | 3 | 14’43”50(自己新) | |
土井 卓巳 | 2 | 14’43”54 | |
坂本 航平 | 1 | 14’55”83 | |
瀬川 大貴 | 1 | 14’56”50 | |
江田 裕一 | 2 | 14’48”47 | |
太田 将司 | 4 | 14’56”69 | |
越田 雄樹 | 2 | 14’56”92(自己新) | |
迫 知軌 | 2 | 15’01”78 | |
辰野 旭 | 1 | 15’09”20 | |
三田 訓利 | 1 | 15’23”10 |
17日(土)
日体大記録会
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
10000m | 吾妻 佑起 | 1 | 29’56”24(自己新) |
大下 稔樹 | 2 | 30’17”57 | |
沖守 怜 | 2 | 30’27”01 | |
友田 孔大 | 3 | 30’59”72(自己新) | |
三宅 史紘 | 3 | 31’44”59 | |
女子3000m | 清水 理沙 | 1 | 10’18”67 |
本日27日(土)に行われました平成国際大記録会の結果を報告致します。
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
男子10000m | 寺田 夏生 | 3 | 28'55"98(自己新) |
中山 翔平 | 4 | 29'07"39(自己新) | |
柿沼 昂太 | 3 | 29'27"94(自己新) | |
中瀬 薫 | 1 | 29'49"87(自己新) | |
鮫島 紋二郎 | 2 | 29'49"89(自己新) | |
大下 稔樹 | 2 | 29'50"50 | |
川副 智洋 | 2 | 29'55"95(自己新) | |
沖守 怜 | 2 | 29'56"21 | |
廣川 倖暉 | 1 | 29'56"25(自己新) | |
小原 大輔 | 3 | 29'57"62(自己新) | |
川内 鮮輝 | 4 | 30'01"73 | |
湯川 智史 | 2 | 30'09"34(自己新) | |
黒子 利樹 | 2 | 30'17"60(自己新) | |
塚本 一政 | 2 | 30'21"74 | |
白石 晃平 | 3 | 30'49"56 | |
岡本 昂之 | 4 | 30'49"68 | |
男子5000m | 吾妻 祐起 | 1 | 14'20"32(自己新) |
池田 将典 | 2 | 14'31"58 | |
友田 孔大 | 3 | 14'34"35(自己新) | |
坂本 航平 | 1 | 14'34"75(自己新) | |
瀬川 大貴 | 1 | 14'40"65(自己新) | |
池澤 健太 | 1 | 14'42"95(自己新) | |
小田切 将真 | 1 | 14'44"47 | |
辰野 旭 | 1 | 14'45"66(自己新) | |
吉田 律輝 | 1 | 14'47"92(自己新) | |
竹田 弘澄 | 1 | 14'52"36(自己新) | |
越田 雄樹 | 2 | 14'56"95(自己新) | |
楳田 裕樹 | 3 | 14'58"67 | |
清水 猛 | 3 | 15'10"23 | |
女子3000m | 清水 理沙 | 1 | 9'50"07(自己新) |
橋本 萌 | 2 | 10'40"16 |
上記のように、出場した選手の多くが自己新記録を更新することができました。箱根駅伝に向け、勢いをつけることができた記録会だったと思います。今後も、多くの選手が納得のいくレースをできるように、日常の練習に励んでいきたいと思います。箱根駅伝まであと約2か月、全力を尽くしますので変わらぬご声援宜しくお願い致します。
本日21日(日)に行われました高島平ロードレースの結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
20K | 川内 鮮輝 | 4 | 1:01'54(自己新) |
端坂 望 | 4 | 1:02'22 | |
木村 知晃 | 4 | 1:03'07(自己新) | |
内藤 由隆 | 4 | 1:03'11(自己新) |
本日8日(月)に行われました第24回出雲全日本大学選抜駅伝競走の結果をお知らせいたします。
総合結果
順位 | 大学名 | 総合成績 |
1 | 青山学院大 | 2:09'41 |
2 | 東洋大 | 2:11'10 |
3 | 中央大 | 2:11'35 |
4 | 山梨学院大 | 2:11'46 |
5 | 駒澤大 | 2:11'50 |
6 | 早稲田大 | 2:12'06 |
7 | 順天堂大 | 2:12'13 |
8 | 米国アイビーリーグ選抜 | 2:13'26 |
9 | 城西大 | 2:13'35 |
10 | 國學院大 | 2:13'53(大学新) |
11 | 明治大 | 2:15'37 |
12 | 第一工業大 | 2:17'02 |
13 | 立命館大 | 2:17'05 |
14 | 関西学院大 | 2:18'06 |
15 | 北信越学連選抜 | 2:19'54 |
16 | 北海道学連選抜 | 2:20'09 |
17 | 日本文理大 | 2:20'35 |
18 | 中四国学連選抜 | 2:21'08 |
19 | 東北学連選抜 | 2:22'21 |
20 | 愛知工業大 | 2:23'04 |
21 | 広島大 | 2:23'43 |
個人成績
区間 | 距離 | 記録 | 区間順位 | 氏名 | 学年 |
1 | 8.oKm | 23'35 |
6 |
寺田 夏生 | 3 |
2 | 5.8Km | 17'17 |
7 |
大下 稔樹 | 2 |
3 | 7.9Km | 24'31 |
9 |
沖守 怜 | 2 |
4 | 6.2Km | 18'26 |
10 |
上野 智幸 |
4 |
5 | 6.4Km | 19'06 |
11 |
牛山 雄平 | 3 |
6 | 10.2Km | 30'58 |
8 |
中山 翔平 | 4 |
また同日行われました出雲記録会の結果は下記の通りです。
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
5000m | 川副 智洋 | 2 | 14'25"44(自己新) |
白石 晃平 | 3 | 14'32"64(自己新) | |
湯川 智史 | 2 | 14'34"10 | |
鮫島 紋二郎 | 2 | 14'36"41 |
上記のように総合10位となり、大学最高順位と記録は更新しましたが、目標としていた8位以内には届きませんでした。この結果を箱根駅伝に繋げるためにも、今回走った6名以外の選手も含めて、強い気持ちをもって日々の練習を行っていかなければならないと感じました。まだまだ上位校との差があると痛感しましたが、収穫もあった試合だったと思います。箱根までの残りの期間でさらなる成長を遂げていきます。また、今回出雲市まで応援に駆け付けて下さった学校関係者並びにOB・OGの皆様ありがとうございました。今後ともご支援ご声援宜しくお願い致します。
10月7日(日)に行われました札幌マラソンの結果をお知らせ致します。
種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
ハーフマラソン | 1 | 西澤 俊晃 | 駒澤大 | 1:05'16 |
2 | 稲田 翔威 | 順天堂大 | 1:07'37 | |
3 | 岡本 昂之 | 國學院大 | 1:08'19 | |
4 | 吉岡 翔 | 明治大 | 1:08'26 |
昨日29日(土)に行われました十日町長距離リレーカーニバル、埼玉県実業団長距離記録会結果のお知らせ致します。
埼玉県実業団長距離記録会
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
女子3000m | 清水 理沙 | 1 | 9'55"11(自己新) |
橋本 萌 | 2 | 10'32"65 | |
男子5000m | 吾妻 祐起 | 1 | 14'40"75 |
坂本 航平 | 1 | 14'45"69(自己新) | |
楳田 裕樹 | 3 | 14'52"45 | |
池田 将典 | 2 | 15'02"77 | |
廣木 大地 | 1 | 15'03"32(自己新) | |
三田 訓利 | 1 | 15'03"67(自己新) | |
太田 将司 | 4 | 15'07"00 | |
荒木 陽一 | 1 | 15'52"25 |
十日町リレーカーニバル
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
10000m | 柿沼 昂太 | 3 | 30'03"49 |
小原 大輔 | 3 | 30'14"74 | |
中瀬 薫 | 1 | 30'22"25 | |
白石 晃平 | 3 | 30'35"00 | |
黒子 利樹 | 2 | 30'36"44(自己新) | |
川内 鮮輝 | 4 | 30'50"68 | |
端坂 望 | 4 | 30'56"68 | |
塚本 一政 | 2 | 30'59"96 | |
木村 知晃 | 4 | 31'07"30 | |
廣川 倖暉 | 1 | 31'09"36 | |
内藤 由隆 | 4 | 31'13"63 | |
小田切 将真 | 1 | 31'28"76 |
本日23日(日)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
5000m | 寺田 夏生 | 3 | 14'07"49(自己新) |
沖守 怜 | 2 | 14'19"32(自己新) | |
上野 智幸 | 4 | 14'21"15(自己新) | |
牛山 雄平 | 3 | 14'26"40(自己新) | |
川内 鮮輝 | 4 | 14'30"65(自己新) | |
小原 大輔 | 3 | 14'32"69 | |
柿沼 昂太 | 3 | 14'34"51 | |
廣川 倖暉 | 1 | 14'39"23(自己新) | |
白石 晃平 | 3 | 14'42"54(自己新) | |
大下 稔樹 | 2 | 14'45"23 | |
湯川 智史 | 2 | 14'45"38 | |
黒子 利樹 | 2 | 14'47"45 | |
坂本 航平 | 1 | 14'48"60 | |
小田切 将真 | 1 | 14'51"85 | |
辰野 旭 | 1 | 14'56"82(自己新) | |
春木 彩利 | 2 | 14'57"79 | |
木村 知晃 | 4 | 14'58"10 | |
内藤 由隆 | 4 | 15'00"15 | |
太田 将司 | 4 | 15'01"77 | |
三田 訓利 | 1 | 15'04"47(自己新) | |
山根 誠弘 | 1 | 15'09"96 | |
瀬川 大貴 | 1 | 15'10"65 | |
廣木 大地 | 1 | 15'10"69(自己新) | |
香取 範如 | 1 | 15'11"00 | |
荒木 陽一 | 1 | 15'37"79(自己新) |
秋のトラックシーズンが始まり、昨日に引き続き自己新記録を更新する選手が出てきました。主力の選手、一般入部の選手が、夏合宿の成果を結果として表わすことが出来たと思います。今後もトラックシーズンは続きますので、多くの自己記録更新者を多く出せるよう練習に励みます。また2週間後には出雲駅伝があります。昨年を上回る順位・記録を出すことを最低限の目標とし、挑んでいきたいと思います。