本日29日(日)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 組 | 氏名 | 学年 | タイム |
5000m | 17 | 田中 貴博 | 2 | 15'01"42 |
木村 知晃 | 3 | 15'06"31 | ||
21 | 川内 鮮輝 | 3 | 14'41"29 | |
池田 将典 | 1 | 14'45"72 | ||
白石 晃平 | 2 | 14'49"83 | ||
川副 智洋 | 1 | 14'53"50(自己新) | ||
山田 晃裕 | 3 | 14'54"86 | ||
春木 彩利 | 1 | 15'00"85 | ||
菅谷 篤人 | 4 | 15'05"36 | ||
國分 恵介 | 3 | 15'22"19 | ||
畑中 勇樹 | 2 | 15'42"94 |
本日28日(土)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 組 | 氏名 | 学年 | タイム |
10000m | 5 | 安曇 大輔 | 4 | 29'55"71 |
青木 信夫 | 4 | 29'56"44(自己新) | ||
桑原 圭治 | 4 | 29'58"67 | ||
柿沼 昂太 | 2 | 30'08"58(自己新) | ||
上野 智幸 | 3 | 30'24"58 | ||
三部 将史 | 4 | 30'29"76 | ||
小原 大輔 | 2 | 31'32"19 |
本日22日(日)に行われました関東インカレ4日目の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
男子2部 ハーフマラソン決勝 | 中山 翔平 | 3 | 1:06'46" | 6位入賞 |
端坂 望 | 3 | 1:08'16" | 12 | |
男子2部 800m決勝 | 湯川 智史 | 1 | 1'54"81 | 5位入賞 |
男子2部 5000m決勝 | 宮澤 公孝 | 4 | 14'34"60 | 16 |
男子2部 円盤投げ決勝 | 酒井 一輝 | 3 | 31m20 | 25 |
本日21日(土)に行われました関東インカレ3日目の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 |
男子2部 800m予選3組 | 湯川 智史 | 1 | 1'53"81(國大新) | 2(決勝進出) |
男子2部 3000mSC決勝 | 沖守 怜 | 1 | 9'20"62 | 9 |
男子2部 800m決勝は明日22日12:15スタートとなっております。ご声援宜しくお願い致します。
本日15日(日)に行われました関東インカレ2日目の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 |
男子2部 3000mSC予選1組 | 春木 彩利 | 1 | 9'36"90 | 13 |
男子2部 3000mSC予選2組 | 沖守 怜 | 1 | 9'16"49 | 6(決勝進出) |
男子2部 10000m決勝 | 寺田 夏生 | 2 | 30'09"48 | 14 |
荻野 皓平 | 4 | 30'26"64 | 18 |
男子2部 3000mSC決勝は21日(土)14:45スタートとなっております。ご声援宜しくお願い致します。
本日3日(火)に行われました平成国際大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
3000mSC | 春木 彩利 | 1 | 9'24"93 |
本日1日(日)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
5000m | 桑原 圭治 | 4 | 14'32"45 |
三部 将史 | 4 | 14'48"06 | |
沖守 怜 | 1 | 14'49"01 | |
千田 駿弥 | 3 | 14'54"10 | |
國分 恵介 | 3 | 15'02"63 | |
菅谷 篤人 | 4 | 15'03"65 | |
山田 晃裕 | 3 | 15'08"40 | |
川副 智洋 | 1 | 15'08"85(自己新) | |
友田 孔大 | 2 | 15'09"82 | |
木村 知晃 | 3 | 15'10"29 | |
黒子 利樹 | 1 | 15'20"93 | |
田中 貴博 | 2 | 15'21"00 | |
塚本 一政 | 1 | 15'25"98 | |
小島 義之 | 2 | 15'30"21 |
本日30日(土)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
800m | 湯川 智史 | 1 | 1'55"59 |
10000m | 中山 翔平 | 3 | 29'59"48 |
青木 信夫 | 4 | 30'15"07 | |
上野 智幸 | 3 | 30'31"49 | |
柿沼 昂太 | 2 | 30'35"37 | |
小原 大輔 | 2 | 30'42"94 | |
安曇 大輔 | 4 | 31'06"35 | |
池田 将典 | 1 | 31'25"99 |
本日23日(土)に行われました兵庫リレーカーニバルの結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 |
10000m | 荻野 皓平 | 4 | 29'35"51 | 12 |
本日17日(日)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
5000m | 中山 翔平 | 3 | 14'23"61 |
安曇 大輔 | 4 | 14'26"40(自己新) | |
宮澤 公孝 | 4 | 14'26"83 | |
大下 稔樹 | 1 | 14'29"01 | |
寺田 夏生 | 2 | 14'33"40 | |
上野 智幸 | 3 | 14'35"15 | |
青木 信夫 | 4 | 14'38"48 | |
池田 将典 | 1 | 14'49"23 | |
柿沼 昂太 | 2 | 14'51"14 | |
菅谷 篤人 | 4 | 14'52"34 | |
三部 将史 | 4 | 14'52"48 | |
國分 恵介 | 3 | 14'57"20(自己新) | |
小原 大輔 | 2 | 14'59"68 | |
木村 知晃 | 3 | 15'05"58 | |
友田 知晃 | 2 | 15'11"91 | |
春木 彩利 | 1 | 15'13"49 | |
田中 貴博 | 2 | 15'15"04 | |
小島 義之 | 2 | 15'30"99 |