本日4日(土)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
氏名 | 学年 | タイム |
荻野 皓平 | 3 | 28'56"00(自己新) |
仁科 徳将 | 4 | 29'04"82(自己新) |
田中 光太郎 | 4 | 29'37"79(自己新) |
安曇 大輔 | 3 | 29'48"92(自己新) |
小原 大輔 | 1 | 29'57"90(自己新) |
當山 篤志 | 4 | 30'05"50(自己新) |
三部 将史 | 3 | 30'14"12(自己新) |
内藤 由隆 | 2 | 30'18"27(自己新) |
菅谷 篤人 | 3 | 30'21"11(自己新) |
奥 龍将 | 4 | 30'24"07 |
柿沼 昂太 | 1 | 30'26"26(自己新) |
千田 駿弥 | 2 | 30'37"83(自己新) |
田中 貴博 | 1 | 30'42"24(自己新) |
青木 信夫 | 3 | 30'56"01 |
岡本 昂之 | 2 | 31'04"47 |
上野 智幸 | 2 | 31'12"04 |
堀 陽介 | 4 | 31'49"21 |
本日21日(日)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
氏名 | 学年 | タイム |
友田 孔大 | 1 | 14'43"38(自己新) |
山口 涼太 | 3 | 14'47"85(自己新) |
楳田 裕樹 | 1 | 14'48"83 |
白石 晃平 | 1 | 14'54"08 |
太田 将司 | 2 | 15'04"21 |
清水 猛 | 1 | 15'06"46 |
大野 雄陽 | 1 | 15'08"50 |
木村 知晃 | 2 | 15'09"42 |
山本 広夢 | 2 | 15'09"91 |
三宅 史紘 | 1 | 15'12"00 |
小島 義之 | 1 | 15'12"11(自己新) |
瀬戸 龍他 | 3 | 15'16"69 |
栗林 将也 | 4 | 15'24"64 |
前田 純 | 4 | 15'32"45 |
佐藤 渉 | 4 | 15'50"51 |
本日20日(土)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
氏名 | 学年 | タイム |
宮澤 公孝 | 3 | 30'10"90 |
端坂 望 | 2 | 30'19"64(自己新) |
小原 大輔 | 1 | 30'21"29(初10000m) |
11月13日(土)に行われました関東私学六大学対校陸上競技大会の結果をお知らせ致します。
結果
種目 | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 | 備考 |
男子100m対校・予選 | 竹下 直秀 | 1年 | 11秒30 | 4着 | 決勝進出 |
大樂 貴弘 | 2年 | 11秒88 | 5着 | ||
男子100m対校・決勝 | 竹下 直秀 | 1年 | 11秒20 | 自己ベスト | |
男子100mオープン | 是則 慶秀 | 4年 | 11秒57 | ||
牧野 良亮 | 3年 | 11秒82 | |||
齊藤 孝法 | 4年 | 12秒38 | |||
男子400m対校・予選 | 是則 慶秀 | 4年 | 52秒73 | 5着 | |
工藤 将 | 1年 | 54秒23 | 6着 | ||
女子400mオープン | 大手 里佳 | 3年 | 75秒47 | ||
男子1500m対校・決勝 | 友田 孔大 | 1年 | 3分57秒75 | 1着 | 自己ベスト |
山口 涼太 | 3年 | 4分00秒71 | 3着 | ||
男子5000m対校・決勝 | 太田 将司 | 2年 | 15分08秒78 | 5着 | |
白石 晃平 | 1年 | 15分11秒17 | 6着 | ||
男子走幅跳対校・決勝 | 大樂 貴弘 | 2年 | 6m15cm | 6着 | |
三宅 一輝 | 1年 | 6m13cm | 7着 | ||
男子円盤投対校・決勝 | 酒井 一輝 | 2年 | 37m01cm | 1着 | 自己ベスト |
男子4×100mR対校・決勝 | 大樂・竹下・牧野・是則 | 失格 | |||
男子4×400mR対校・決勝 | 竹下・是則・三宅・工藤 | 3分40秒48 | 6着 |
出場選手のお知らせを出せず、申し訳ございませんでした。
本日24日(日)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
氏名 | 学年 | タイム |
太田 将司 | 2 | 14'51"53(自己新) |
清水 猛 | 1 | 14'53"59 |
栗林 将也 | 4 | 14'56"18(自己新) |
友田 孔大 | 1 | 14'57"30(自己新) |
佐藤 渉 | 4 | 14'58"19 |
山本 広夢 | 2 | 15'17"36 |
木村 知晃 | 2 | 15'21"72 |
三宅 史紘 | 1 | 15'25"02 |
小島 義之 | 1 | 15'46"58 |
前田 純 | 4 | 16'13"40 |
本日23(土)に行われました平成国際大学記録会の結果をお知らせ致します。
氏名 | 学年 | タイム |
青木 信夫 | 3 | 14'27"76(自己新) |
小原 大輔 | 1 | 14'29"05(自己新) |
千田 駿弥 | 2 | 14'30"17(自己新) |
桑原 圭治 | 3 | 14'32"49 |
上野 智幸 | 2 | 14'34"79 |
畑中 勇樹 | 1 | 14'36"86 |
堀 陽介 | 4 | 14'45"16 |
柿沼 昂太 | 1 | 14'46"22 |
岡本 昂之 |
2 | 14'50"07 |
内藤 由隆 | 2 | 14'50"76 |
田中 貴博 | 1 | 14'52"64 |
菅谷 篤人 | 3 | 14'53"31 |
大川 竜弥 | 4 | 15'22"58 |
本日行われました第87回箱根駅伝予選会の結果をお知らせ致します。
個人順位
氏名 | 学年 | タイム | 総合順位 |
荻野 皓平 | 3 | 1:00'12" | 5 |
仁科 徳将 | 4 | 1:00'26" | 8 |
奥 龍将 | 4 | 1:00'59" | 18 |
田中 光太郎 | 4 | 1:01'33" | 36 |
中山 翔平 | 2 | 1:01'37" | 39 |
當山 篤志 | 4 | 1:01'40" | 44 |
寺田 夏生 | 1 | 1:02'15" | 73 |
三部 将史 | 3 | 1:02'18" | 79 |
宮澤 公孝 | 3 | 1:02'22" | 86 |
端坂 望 | 2 | 1:02'24" | 89 |
安藤 将美 | 4 | 1:02'52" | 109 |
安曇 大輔 | 3 | 1:05'25" | 229 |
総合順位
順位 | 大学名 | タイム |
1 | 拓殖大学 | 10:11'39" |
2 | 國學院大學 | 10:15'46" |
3 | 帝京大学 | 10:16'22" |
4 | 中央学院大学 | 10:16'40" |
5 | 上武大学 | 10:17'49" |
6 | 東海大学 | 10:20'10" |
7 | 日本大学 | 10:19'26" |
8 | 神奈川大学 | 10:21'27" |
9 | 専修大学 | 10:22'46" |
10 | 法政大学 | 10:24'35" |
11 | 大東文化大学 | 10:25'44" |
12 | 亜細亜大学 | 10:26'52" |
13 | 順天堂大学 | 10:29'56" |
14 | 国士舘大学 | 10:31'57" |
15 | 松蔭大学 | 10:36'16" |
本日は皆様の沿道からの温かい御声援を受け、4年振りの箱根駅伝出場を決めることができました。それも大学をはじめ、たくさんのOB・院友の方々、保護者の方々からの御支援、御声援があっての結果であると思います。しかし目標はあくまで「箱根駅伝で結果を出すこと」と肝に銘じ、今日の結果に驕ることなく、明日から今まで以上に日々精進して参りたいと思いますので今後とも変わらぬ御支援、御声援を宜しくお願い致します。
先週末に行われました大東文化大学記録会、日体大記録会の結果をお知らせ致します。
大東文化大学記録会(10000m)
氏名 | 学年 | タイム |
安曇 大輔 | 3 | 30分10秒09(自己新) |
大川 竜弥 | 4 | 30分13秒51(自己新) |
上野 智幸 | 2 | 30分18秒28(自己新) |
岡本 昂之 | 2 | 30分31秒72(自己新) |
端坂 望 | 2 | 30分33秒67(自己新) |
千田 駿弥 | 2 | 30分52秒40(自己新) |
堀 陽介 | 4 | 31分03秒85 |
菅谷 篤人 | 3 | 31分08秒15 |
持田 貴大 | 4 | 31分36秒18 |
日体大記録会(5000m)
氏名 | 学年 | タイム |
畑中 勇樹 | 1 | 14分33秒66(自己新) |
川内 鮮輝 | 2 | 14分41秒08(自己新) |
小原 大輔 | 1 | 14分44秒61(自己新) |
白石 晃平 | 1 | 14分52秒24(自己新) |
田中 貴博 | 1 | 14分55秒26 |
山口 涼太 | 3 | 15分10秒44 |
木村 知晃 | 2 | 15分15秒79 |
佐藤 渉 | 4 | 15分16秒47 |
青木 信夫 | 3 | 15分17秒44 |
清水 猛 | 1 | 15分18秒74 |
栗林 将也 | 4 | 15分25秒26 |
山本 広夢 | 2 | 15分27秒73 |
大野 雄陽 | 1 | 15分29秒27 |
三宅 史紘 | 1 | 15分31秒42 |
藤森 裕 | 2 | 15分45秒50 |
瀬戸 龍他 | 3 | 16分07秒25 |