

1月30日(日)に行われますあつぎ駅伝に出場致します選手をお知らせ致します。
| 区間 | Aチーム | Bチーム |
| 1区(10.3K) | 寺田 夏生 | 上野 智幸 |
| 2区(3.6K) | 牛山 雄平 | 田中 貴博 |
| 3区(6.8K) | 桑原 圭治 | 友田 孔大 |
| 4区(9.8K) | 中山 翔平 | 青木 信夫 |
| 5区(3.6K) | 三部 将史 | 畑中 勇樹 |
| 6区(8.0K) | 小原 大輔 | 菅谷 篤人 |
| 補欠 | 端坂 望 | 太田 将司 |
| 楳田 裕樹 | 白石 晃平 |
平成23年度陸上競技部スポーツ推薦入学者をお知らせ致します。
| 氏名 | 出身校 | 自己ベスト |
| 池田 将典 | 美方 | 5000m 14'31"53 |
| 大下 稔樹 | 光星学院 | 5000m 14'17"55 |
| 沖守 怜 | 大塚 | 5000m 14'35"16 3000mSC 9'10"87 |
| 黒子 利樹 | 作新学院 | 5000m 14'43"65 |
| 江田 裕一 | 大分東明 | 5000m 14'49"45 |
| 小園 友大 | 小林 | 5000m 14'48"36 |
| 鮫島 紋二郎 | 鎮西 | 5000m 14'28"03 |
| 塚本 一政 | 柏日体 | 5000m 14'38"10 |
| 土井 卓巳 | 和歌山北 | 5000m 14'56"00 |
| 春木 彩利 | 東京農大二 | 5000m 14'53"46 3000mSC 9'11"17 |
| 迫 知軌 | 国府 | 5000m 14'59"63 |
| 湯川 智史 | 和歌山北 | 800m 1'53"08 |
1月2日、3日の箱根駅伝までまもなくとなりました。この場をお借りしまして3日の箱根駅伝慰労会のお知らせを致します。
【日時】1月3日(火) 16:00〜18:30
【会場】國學院大學渋谷キャンパス 学術メディアセンター多目的ホール
【会費】3000円 15:00受付開始
たくさんの院友、OBの方々のお越しをお待ちしております。
本日29(水)に第87回東京箱根間往復大学駅伝競走の区間エントリーが発表されました。
本学の区間エントリーをお知らせ致します。
| 区間 | 氏名 | 学年 | 学部 | 出身校 | 10000mベスト |
| 1 | 田中 光太郎 | 4 | 経済 | 柏崎・新潟 | 29'37"79 |
| 2 | 荻野 皓平 | 3 | 法 | 智辯学園・奈良 | 28'56"00 |
| 3 | 安曇 大輔 | 3 | 法 | 札幌山の手・北海道 | 29'48"92 |
| 4 | 桑原 圭治 | 3 | 文 | 日高・和歌山 | 29'47"62 |
| 5 | 内藤 由隆 | 2 | 法 | 柏日体・千葉 | 30'18"27 |
| 6 | 三部 将史 | 3 | 法 | 冨里・千葉 | 30'14"12 |
| 7 | 菅谷 篤人 | 3 | 経済 | 市立銚子西・千葉 | 30'21"11 |
| 8 | 當山 篤志 | 4 | 法 | コザ・沖縄 | 30'05"59 |
| 9 | 奥 龍将 | 4 | 文 | 大阪体育大浪商・大阪 | 29'50"01 |
| 10 | 端坂 望 | 2 | 法 | 盛岡南・岩手 | 30'19"64 |
| 補欠 | 安藤 将美 | 4 | 法 | 市立銚子西・千葉 | 30'11"70 |
| 仁科 徳将 | 4 | 神道文化 | 常葉学園橘・静岡 | 29'04"82 | |
| 宮澤 公孝 | 3 | 経済 | 市立船橋・千葉 | 29'45"77 | |
| 中山 翔平 | 2 | 文 | 諫早・長崎 | 29'51"34 | |
| 小原 大輔 | 1 | 人間開発 | 角館・秋田 | 29'57"90 | |
| 寺田 夏生 | 1 | 人間開発 | 諫早・長崎 | 29'41"62 |
なお当日出走致します選手は1月2日、3日の7時に発表されますのでその際にご確認ください。
明日23日(木)に行われます松戸市記録会に出場致します選手をお知らせ致します。
| 種目 | 組 | 時間 | 氏名 | 学年 |
| 5000m | 1 | 11:20 | 栗林 将也 | 4 |
| 佐藤 渉 | 4 | |||
| 太田 将司 | 2 | |||
| 川内 鮮輝 | 2 | |||
| 清水 猛 | 1 | |||
| 友田 孔大 | 1 | |||
| 2 | 11:40 | 瀬戸 龍他 | 3 | |
| 木村 知晃 | 2 | |||
| 國分 恵介 | 2 | |||
| 小島 義之 | 1 | |||
| 10000m | 1 | 16:15 | 中村 和希 | 4 |
| 堀 陽介 | 4 | |||
| 青木 信夫 | 3 | |||
| 上野 智幸 | 2 | |||
| 岡本 昂之 | 2 | |||
| 牛山 雄平 | 1 | |||
| 楳田 裕樹 | 1 | |||
| 大野 雄陽 | 1 | |||
| 白石 晃平 | 1 | |||
| 田中 貴博 | 1 | |||
| 畑中 勇樹 | 1 |
なお5000m2組目のスタート時間は正式な時刻が出ていませんので目安時間となっています。