

| 種目 | スタート時間 | 氏名 | 学年 |
| 20k | 8:30 | 高嶌 凌也 | 3年 |
| 森 秀翔 | 3年 |
| 種目 | 組 | スタート時間 | 氏名 | 学年 | |
| 男子5000m | 12組 | 18:00 | 稲田 峻太 |
4年
|
|
| 江野澤 貴樹 | 3年 | ||||
| 相澤 龍明 | 2年 | ||||
| 甘利 大祐 | 2年 | ||||
| 櫛渕 皓介 | 2年 | ||||
| 下村 航也 | 2年 | ||||
| 松延 大誠 | 2年 | ||||
| 阿久津 佑介 | 1年 | ||||
| 永谷 連太郎 | 1年 | ||||
| 宮本 大生 | 1年 | ||||
| 13組 | 18:20 | 原 拓巨 | 2年 | ||
| 男子10000m | 4組 | 19:20 | 田中 義己 | 4年 | |
| 柳田 大輔 | 3年 | ||||
| 川崎 康生 | 1年 | ||||
| 西槇 優祐 | 1年 | ||||
| 5組 | 19:55 | 稲毛 暉斗 | 4年 | ||
| 小賀 悠人 | 4年 | ||||
| 原子 翔太 | 4年 | ||||
| 河上 雄哉 |
3年
|
||||
| 木下 巧 | 3年 | ||||
| 田川 良昌 | 3年 | ||||
| 徳備 大輔 | 3年 | ||||
| 石川 航平 | 2年 | ||||
| 殿地 琢朗 | 2年 | ||||
| 坂本 健悟 | 1年 | ||||
| 西田 琉唯 | 1年 | ||||
| 藤本 竜 | 1年 | ||||
| 種目 | 組 | スタート時間 | 氏名 | 学年 |
| 大学男子5000m | 2組 | 17:00 | 河東 寛大 | 3年 |
| 藤村 遼河 | 3年 | |||
| 中西 唯翔 | 1年 |
| 区間 | 氏名 | 学年 | 出身高校 |
| 1区 |
藤木 宏太 | 2年 | 北海道栄高校 |
| 2区 | 中西 大翔 | 1年 | 金沢龍谷高校 |
| 3区 | 浦野 雄平 | 4年 | 富山商業高校 |
| 4区 | 青木 祐人 | 4年 | 愛知高校 |
| 5区 |
茂原 大悟 | 4年 | 高崎高校 |
| 6区 | 土方 英和 | 4年 | 埼玉栄高校 |
| 補欠 | 河東 寛大 | 3年 | 樟南高校 |
| 中西 唯翔 | 1年 | 金沢龍谷高校 |
| 氏名 | 学年 | 学部 | 出身高校 |
| 青木 祐人 | 4年 | 経済学部 | 愛知高校 |
| 浦野 雄平 |
4年
|
経済学部 | 富山商業高校 |
|
土方 英和
|
4年
|
人間開発学部 | 埼玉栄高校 |
| 茂原 大悟 | 4年 | 文学部 |
高崎高校
|
| 河東 寛大 | 3年 | 神道文化学部 | 樟南高校 |
| 藤村 遼河 | 3年 | 経済学部 | 東京実業高校 |
| 森 秀翔 | 3年 | 文学部 | 八千代松陰高校 |
| 島崎 慎愛 | 2年 | 経済学部 | 藤岡中央高校 |
| 殿地 琢朗 | 2年 | 人間開発学部 | 益田清風高校 |
| 藤木 宏太 | 2年 | 神道文化学部 | 北海道栄高校 |
|
川崎 康生
|
1年 | 経済学部 | 浜松工業高校 |
| 中西 大翔 | 1年 | 人間開発学部 | 金沢龍谷高校 |
| 中西 唯翔 | 1年 | 人間開発学部 | 金沢龍谷高校 |