

今週末29日(土)に行われます十日町長距離リレーカーニバル、埼玉県実業団長距離記録会に出場致します選手をお知らせ致します。
十日町長距離リレーカーニバル
| 種目 | 組 | スタート | 氏名 | 学年 |
| 10000m | 1 | 17:30 | 川内 鮮輝 | 4 |
| 小原 大輔 | 3 | |||
| 柿沼 昂太 | 3 | |||
| 3 | 18:40 | 木村 知晃 | 4 | |
| 内藤 由隆 | 4 | |||
| 端坂 望 | 4 | |||
| 白石 晃平 | 3 | |||
| 黒子 利樹 | 2 | |||
| 塚本 一政 | 2 | |||
| 小田切 将真 | 1 | |||
| 中瀬 薫 | 1 | |||
| 廣川 倖暉 | 1 |
埼玉県実業団長距離記録会
| 種目 | 組 | スタート | 氏名 | 学年 |
| 5000m | 7 | 15:00 | 荒木 陽一 | 1 |
| 8 | 17:00 | 太田 将司 | 4 | |
| 楳田 裕樹 | 3 | |||
| 坂本 航平 | 1 | |||
| 三田 訓利 | 1 | |||
| 廣木 大地 | 1 | |||
| 10 | 18:00 | 池田 将典 | 2 | |
| 吾妻 祐起 | 1 | |||
| 女子3000m | 1 | 15:20 | 清水 理沙 | 1 |
| 橋本 萌 | 2 |
今週末行われます日体大記録会に出場致します選手をお知らせ致します
22日(土)
| 種目 | 組 | スタート | 氏名 | 学年 |
| 女子1500m | 3 | 12:35 | 清水 理沙 | 1 |
| 女子3000m | 4 | 15:25 | 橋本 萌 | 2 |
| 男子10000m | 11 | 19:20 | 川副 智洋 | 2 |
| 鮫島 紋二郎 | 2 | |||
| 12 | 19:55 | 中山 翔平 | 4 |
23日(日)
| 種目 | 組 | スタート | 氏名 | 学年 |
| 5000m | 25 | 16:20 | 荒木 陽一 | 1 |
| 27 | 17:00 | 太田 将司 | 4 | |
| 瀬川 大貴 | 1 | |||
| 28 | 17:20 | 三田 訓利 | 1 | |
| 29 | 17:40 | 春木 彩利 | 2 | |
| 小田切 将真 | 1 | |||
| 坂本 航平 | 1 | |||
| 廣木 大地 | 1 | |||
| 山根 誠弘 | 1 | |||
| 30 | 18:00 | 内藤 由隆 | 4 | |
| 黒子 利樹 | 2 | |||
| 辰野 旭 | 1 | |||
| 33 | 19:05 | 木村 知晃 | 4 | |
| 白石 晃平 | 3 | |||
| 廣川 倖暉 | 1 | |||
| 34 | 19:25 |
上野 智幸 |
4 | |
| 川内 鮮輝 | 4 | |||
| 牛山 雄平 | 3 | |||
| 小原 大輔 | 3 | |||
| 柿沼 昂太 | 3 | |||
| 湯川 智史 | 2 | |||
| 香取 範如 | 1 | |||
| 35 | 19:45 | 大下 稔樹 | 2 | |
| 36 | 20:05 | 寺田 夏生 | 3 | |
| 沖守 怜 | 2 |