

今週末に行われます、各種競技会に出場致します選手をお知らせ致します。
14日(土)
日体大記録会
| 種目 | スタート | 組 | 氏名 | 学年 |
| 女子3000m | 12:10 | 3 | 橋本 萌 | 2 |
| 12:25 | 4 | 清水 理沙 | 1 | |
| 10000m | 15:55 | 3 | 上野 智幸 | 4 |
| 端坂 望 | 4 | |||
| 小原 大輔 | 3 | |||
| 大下 稔樹 | 2 | |||
| 湯川 智史 | 2 | |||
| 廣川 倖暉 | 1 | |||
| 16:30 | 4 | 沖守 怜 | 2 | |
| 17:05 | 5 | 寺田 夏生 | 3 |
六大学対抗戦
| 種目 | スタート | 氏名 | 学年 |
| 対校1500m | 14:35 | 田中 貴博 | 3 |
| 友田 孔大 | 3 | ||
| 対校5000m | 11:45 | 小島 義之 | 3 |
| 川副 智洋 | 2 |
15日(日)
日体大記録会
| 種目 | スタート | 組 | 氏名 | 学年 |
| 5000m | 14:35 | 17 | 坂本 航平 | 1 |
| 下口 千翔人 | 1 | |||
| 高橋 遼太 | 1 | |||
| 辰野 旭 | 1 | |||
| 山根 誠弘 | 1 | |||
| 15:15 | 19 | 木村 知晃 | 4 | |
| 江田 裕一 | 2 | |||
| 小園 友大 | 2 | |||
| 15:55 | 21 | 香取 範如 | 1 |
かすみがうらマラソン
| 種目 | スタート | 氏名 | 学年 |
| 10マイル | 9:20 | 三宅 史紘 | 3 |
明後日8日(日)に行われます焼津みなとマラソン、桃の里マラソンに出場致します選手をお知らせ致します。
焼津マラソン
| 種目 | スタート | 氏名 | 学年 |
| ハーフマラソン | 11:00 | 白石 晃平 | 3 |
| 塚本 一政 | 2 |
桃の里マラソン
| 種目 | スタート | 氏名 | 学年 |
| 20.5Km | 9:45 | 三宅 史紘 | 3 |
| 10Km | 10:15 | 川副 智洋 | 2 |
明日7日(土)に出場致します選手をお知らせ致します。
| 種目 | 組 | スタート | 氏名 | 学年 |
| 3000m | 1 | 17:20 | 香取 範如 | 1 |
| 2 | 17:35 | 高橋 遼太 | 1 | |
| 4 | 18:25 | 荒木 陽一 | 1 | |
| 5000m | 1 | 17:50 | 上野 智幸 | 4 |
| 寺田 夏生 | 3 | |||
| 大下 稔樹 | 2 | |||
| 沖守 怜 | 2 | |||
| 5 | 20:00 | 端坂 望 | 4 | |
| 小原 大輔 | 3 | |||
| 辰野 旭 | 1 | |||
| 山根 誠弘 | 1 | |||
| 6 | 20:20 | 湯川 智史 | 2 | |
| 廣川 倖暉 | 1 |
平成24年度國學院大學陸上競技部長距離ブロック推薦入部生、一般入部生及び指定校推薦入部生をお知らせ致します。
推薦入部生
| 氏名 | 出身校 |
| 吾妻 佑起 | 仙台育英 |
| 池沢 健太 | 那須拓陽 |
| 岡部 令 | 大牟田 |
| 香取 範如 | 成田 |
| 郷 貴徳 | 西京 |
| 坂本 航平 | 八千代松陰 |
| 下口 千翔人 | 美方 |
| 瀬川 大貴 | 諫早 |
| 高橋 遼太 | 八千代松陰 |
| 中瀬 薫 | 一関学院 |
| 廣川 倖暉 | 市立尼崎 |
| 山根 誠弘 | 柳井商工 |
指定校・一般入部生
| 氏名 | 出身校 |
| 荒木 陽一 | 東福岡 |
| 小田切 将真 | 佐久長聖 |
| 小林 水友 | 高崎 |
| 清水 理沙 | 富山商業 |
| 辰野 旭 | 専大松戸 |
| 廣木 大地 | 東京農大二 |
| 三田 訓利 | 三島北 |
| 山村 謙太郎 | 名古屋 |
| 吉田 律輝 | 洛南 |
以上でございます。一般入部に関しましては、今後も入部を希望する学生がいる可能性がございます。
また指定校・一般入部の選手は数名を除きまして、三カ月の間は仮入部という形になります。