本日12日(土)に行われました関東インカレ1日目の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
男子2部1500m予選 | 香取 範如 | 1 | 3’58”70 | 9 |
また明日は16:35より、男子2部10000m決勝が行われます。お時間のつく方は是非、国立競技場まで足をお運び下さい。
本日6日(日)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
5000m | 土井 卓巳 | 2 | 14’38”20(自己新) |
木村 知晃 | 4 | 14’49”07 | |
廣川 倖暉 | 1 | 14’56”03 | |
坂本 航平 | 1 | 14’58”50 | |
小園 友大 | 2 | 14’58”83 | |
友田 孔大 | 3 | 14’59”21 | |
山根 誠弘 | 1 | 14’59”90 | |
川副 智洋 | 2 | 15’04”94 | |
小島 義之 | 3 | 15’12”49 | |
江田 裕一 | 2 | 15’22”22 | |
下口 千翔人 | 1 | 15’26”95 | |
小田切 将真 | 1 | 15’30”46 | |
清水 猛 | 3 | 15’33”86 | |
辰野 旭 | 1 | 15’39”08 |
本日5日(土)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
1500m | 香取 範如 | 1 | 3’56”59” |
10000m | 大下 稔樹 | 2 | 30’12”74(自己新) |
牛山 雄平 | 3 | 30’13”59 | |
中山 翔平 | 4 | 30’15”08 | |
高橋 遼太 | 1 | 30’34”97(自己新) | |
小原 大輔 | 3 | 30’40”52 | |
柿沼 昂太 | 3 | 30’51”84 | |
川内 鮮輝 | 4 | 30’53”19 | |
白石 晃平 | 3 | 31’35”19 | |
塚本 一政 | 2 | 32’00”39 |
本日29日(日)に行われました平成国際大記録会の結果をお知ら致します。
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
女子5000m | 清水 理沙 | 1 | 17’42”33 |
男子5000m | 寺田 夏生 | 3 | 14’15”22(自己新) |
川内 鮮輝 | 4 | 14’47”27 | |
木村 知晃 | 4 | 14’56”51 | |
友田 孔大 | 3 | 15’01”47 | |
坂本 航平 | 1 | 15’04”54 | |
小園 友大 | 2 | 15’09”99 | |
下口 千翔人 | 1 | 15’14”41 |
本日28日(土)に行われました法政大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
5000m | 沖守 怜 | 2 | 14’28”64(自己新) |
大下 稔樹 | 2 | 14’41”25 | |
牛山 雄平 | 3 | 14’48”09 | |
香取 範如 | 1 | 14’57”32 | |
中山 翔平 | 4 | 14’58”55 | |
柿沼 昂太 | 3 | 15’01”34 | |
高橋 遼太 | 1 | 15’04”91 |
気温が25度を超えるコンディションでのレースとなり、沖守以外の選手は自己記録の更新とはなりませんでした。上半期最大の目標である全日本大学駅伝の出場権獲得を目指し、今後も関東インカレ、各種競技会と続いていくレースで各選手が結果を残していけるよう、日々の練習に臨んでいきます。今後も応援宜しくお願い致します。
本日15日(土)に行われました日体大記録会・かすみがうらマラソンの結果をお知らせ致します。
日体大記録会
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
5000m | 香取 範如 | 1 | 14’41”41 |
坂本 航平 | 1 | 14’46”91(自己新) | |
高橋 遼太 | 1 | 14’47”02 | |
木村 知晃 | 4 | 14’47”05 | |
下口 千翔人 | 1 | 14’50”18 | |
山根 誠弘 | 1 | 14’51”43(自己新) | |
江田 裕一 | 2 | 14’59”48 | |
小園 友大 | 2 | 14’56”98 | |
辰野 旭 | 1 | 15’03”04 |
かすみがうらマラソン
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
10マイル | 三宅 史紘 | 3 | 51’06” | 11 |
本日14日(土)に行われました日体大記録会・六大学対抗戦の結果をお知らせ致します。
日体大記録会
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
10000m | 寺田 夏生 | 3 | 29’21”64(自己新) |
上野 智幸 | 4 | 29’40”54(自己新) | |
沖守 怜 | 2 | 29’53”44(自己新) | |
廣川 倖暉 | 1 | 29’56”69(自己新) | |
大下 稔樹 | 2 | 30’20”77(自己新) | |
端坂 望 | 4 | 30’28”23 | |
小原 大輔 | 3 | 30’36”92 | |
湯川 智史 | 2 | 30’55”82 | |
女子3000m | 清水 理沙 | 1 | 10’00”32(自己新) |
橋本 萌 | 2 | 10’36”95” |
10000mでは寺田が自己新記録及び関東インカレ2部のA標準を突破、また1年廣川が初10000mで29分台の記録を出す等、チームとして課題が見つかった一方で収穫のある試合となりました。
六大学対抗戦
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
対校1500m | 友田 孔大 | 3 | 4’14”62 | 1 |
田中 貴博 | 3 | 4’15”79 | 4 | |
対校5000m | 川副 智洋 | 2 | 15’22”19 | 3 |
小島 義之 | 3 | 15’27”62 | 4 |
対校1500mはスローペースで流れ、ラスト勝負となり友田が抜け出し優勝を飾ることが出来ました。
今週末に行われました各種記録会、ロードレースの結果をお知らせ致します。
焼津みなとマラソン
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
ハーフマラソン | 白石 晃平 | 3 | 1:05'16"(自己新) |
塚本 一政 | 2 | 1:07’05” |
なお大学対抗の部では9位という結果でした。
桃の里マラソン
種目 | 氏名 | 学年 | タイム | 順位 |
20.5K | 三宅 史紘 | 3 | 1:07'13" | 1 |
10K | 川副 智洋 | 2 | 31'23" | 2 |
世田谷記録会
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
3000m | 香取 範如 | 1 | 8'35"77(自己新) |
高橋 遼太 | 1 | 8'38"50(自己新) | |
荒木 陽一 | 1 | 9'13"94 | |
5000m | 寺田 夏生 | 3 | 14'39"84 |
廣川 倖暉 | 1 | 14'41"78(自己新) | |
湯川 智史 | 2 | 14'47"57 | |
沖守 怜 | 2 | 14'47"62 | |
小原 大輔 | 3 | 14'49"83 | |
端坂 望 | 4 | 14'51"35 | |
上野 智幸 | 4 | 14'52"02 | |
大下 稔樹 | 2 | 14'52"65 | |
山根 誠弘 | 1 | 15'02"53 | |
辰野 旭 | 1 | 15'18"80 |
今年度もトラックシーズンが幕を開けました。コンディションに恵まれず記録は全体的に低調でしたが、しっかりと切り替え、今後の記録会に繋げていきたいと思います。今シーズンも応援の程宜しくお願い致します。
本日4日(日)に行われました立川ハーフマラソンの結果をお知らせ致します。
氏名 | 学年 | タイム |
寺田 夏生 | 2 | 1:02’47”(自己新、8位入賞、國學院新記録) |
端坂 望 | 3 | 1:04’24”(自己新) |
沖守 怜 | 1 | 1:04’34”(自己新) |
上野 智幸 | 3 | 1:04’35”(自己新) |
青木 信夫 | 4 | 1:04’52”(自己新) |
湯川 智史 | 1 | 1:05’07”(自己新) |
岡本 昂之 | 3 | 1:05’30” |
牛山 雄平 | 2 | 1:05’38”(自己新) |
大下 稔樹 | 1 | 1:05’38”(自己新) |
柿沼 昂太 | 2 | 1:06’16” |
小原 大輔 | 2 | 1:06’16”(自己新) |
三宅 史紘 | 2 | 1:06’26”(自己新) |
中山 翔平 | 3 | 1:07’31” |
春木 彩利 | 1 | 1:07’31”(自己新) |
本日はコンディションにも恵まれ、多くの選手が自己ベストを更新することができました。主力の中山が脚の不調により力を発揮することができませんでしたが、寺田が國學院新記録を更新し、8位入賞するなど収穫が多いレースだったと思います。今後は春先のトラックレースや関東インカレ、そして上半期最大の目標であります全日本予選突破に向けて練習に励みます。ご声援宜しくお願い致します。
2月17日から19日にかけて長崎県で行われました郡市対抗県下一周駅伝の結果をお知らせ致します。本学からは國分恵介、寺田夏生、友田孔大の3選手が出場致しました。
2月17日
氏名 | 学年 | 区間(距離) | タイム | 区間順位 |
國分 恵介 | 3 | 1区(10.2K) | 31'34" | 2 |
寺田 夏生 | 2 | 2区(12.2K) | 37'30" | 1 |
友田 孔大 | 2 | 8区(12.3K) | 39'09" | 6 |
2月18日
氏名 | 学年 | 区間(距離) | タイム | 区間順位 |
寺田 夏生 | 2 | 1区(14.6K) | 43'49" | 1(区間新) |
國分 恵介 | 3 | 10区(13.1K) | 40'12" | 1 |
2月19日
氏名 | 学年 | 区間(距離) | タイム | 区間順位 |
友田 孔大 | 2 | 17区(14.0K) | 44'27" | 7 |