本日5日(日)に行われました丸亀ハーフ・神奈川マラソンの手元タイムでの速報をお知らせ致します。
丸亀ハーフ
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
ハーフマラソン | 中山 翔平 | 3 | 1:03’21”(自己新・國學院歴代2位) |
神奈川マラソン
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
ハーフマラソン | 端坂 望 | 3 | 1:04’33”(自己新) |
岡本 昂之 | 3 | 1:05’02”(自己新) | |
塚本 一政 | 1 | 1:05’55”(自己新) | |
柿沼 昂太 | 2 | 1:06’07”(自己新) | |
三宅 史紘 | 2 | 1:06’36”(自己新) | |
川内 鮮輝 | 3 | 1:08’28” | |
楳田 裕樹 | 2 | 1:08’38”(自己新) | |
10K | 湯川 智史 | 1 | 30'46" |
江田 裕一 | 1 | 31'21" | |
小園 友大 | 1 | 31'39" |
本日29日(日)に行われましたあつぎ駅伝の結果をお知らせ致します。
総合成績
順位 | 大学名 | 総合タイム |
1 | 駒澤大学 | 2:05’13” |
2 | 城西大学A | 2:07’07” |
3 | 松陰大学A | 2:08’13” |
4 | 神奈川大学A | 2:08’36” |
5 | 國學院大學 | 2:08’54” |
6 | 国士舘大学A | 2:09’07” |
7 | 城西大学B | 2:09’53” |
8 | 東京農業大学 | 2:10’19” |
個人成績
区間 | 氏名 | 学年 | タイム | 区間順位 |
1(10.3Km) | 池田 将典 | 1 | 31’07” | 5 |
2(3.6Km) | 大下 稔樹 | 1 | 9’56” | 5 |
3(6.8Km) | 湯川 智史 | 1 | 22’00” | 8 |
4(9.8Km) | 沖守 怜 | 1 | 29’51” | 3 |
5(3.6Km) | 千田 駿弥 | 3 | 10’03” | 3 |
6(8.095Km) | 牛山 雄平 | 2 | 25’57” | 9 |
今月1月2日、3日に行われました第88回東京箱根間往復大学駅伝競走の結果をお知らせ致します。
個人成績
区間 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
1 | 桑原 圭治 | 4 | 1:03'35" | 13 |
2 | 荻野 皓平 | 4 | 1:08'57" | 7 |
3 | 宮澤 公孝 | 4 | 1:04'31" | 16 |
4 | 沖守 怜 | 1 | 56'53" | 13 |
5 | 寺田 夏生 | 2 | 1:21'06" | 5 |
6 | 上野 智幸 | 3 | 1:00'36" | 12 |
7 | 大下 稔樹 | 1 | 1:06'02" | 16 |
8 | 端坂 望 | 3 | 1:07'06" | 14 |
9 | 中山 翔平 | 3 | 1:11'45" | 9 |
10 | 青木 信夫 | 4 | 1:13'11" | 12 |
総合成績
順位 | 大学名 | 記録 |
1 | 東洋大学 | 10:51'36" |
2 | 駒澤大学 | 11:00'38" |
3 | 明治大学 | 11:02'50" |
4 | 早稲田大学 | 11:03'10" |
5 | 青山学院大学 | 11:08'46" |
6 | 城西大学 | 11:10'17" |
7 | 順天堂大学 | 11:11'15" |
8 | 中央大学 | 11:11'17" |
9 | 山梨学院大学 | 11:12'38" |
10 | 國學院大學 | 11:13'42" |
以上10校シード権獲得 |
||
11 | 国士舘大学 | 11:16'47" |
12 | 東海大学 | 11:17'14" |
13 | 帝京大学 | 11:18'58" |
14 | 拓殖大学 | 11:20'21" |
15 | 神奈川大学 | 11:20'22" |
16 | 上武大学 | 11:20'23" |
17 | 関東学連選抜 | 11:21'36" |
18 | 中央学院大学 | 11:21'41" |
19 | 日本体育大学 | 11:22'26" |
20 | 東京農業大学 | 11:44'16" |
上記の結果の通り総合10位となり、2年連続のシード権を獲得することが出来ました。國學院大學陸上競技部を応援して下さる学校関係者、院友、OB OGの皆様方に心より御礼申し上げます。今大会以上の成績を残せるように、これからも部員一同練習に励んでいきたいと思います。今後とも変わらぬご支援ご声援宜しくお願い致します。
第88回東京箱根間往復大学駅伝競走の結果をお知らせ致します。
区間 | 氏名 | 学年 | タイム | 区間順位 |
1 | 桑原 圭治 | 4 | 1:03’35” | 13 |
2 | 荻野 皓平 | 4 | 1:08’57” | 7 |
3 | 宮澤 公孝 | 4 | 1:04’31” | 16 |
4 | 沖守 怜 | 1 | 56’53” | 13 |
5 | 寺田 夏生 | 2 | 1:21’06” | 5 |
往路記録 | 5:35’02” | 9位 |
本日23日(金)に行われました松戸市記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
10000m | 池田 将典 | 1 | 30'11"87 |
千田 駿弥 | 3 | 30'16"82(自己新) | |
牛山 雄平 | 2 | 30'19"48 | |
湯川 智史 | 1 | 30'20"33(自己新) | |
塚本 一政 | 1 | 30'21"41(自己新) | |
春木 彩利 | 1 | 30'24"32(自己新) | |
楳田 裕樹 | 2 | 30'28"02(自己新) | |
鮫島 紋二郎 | 1 | 30'36"08(自己新) | |
三宅 史紘 | 2 | 30'43"95(自己新) | |
白石 晃平 | 2 | 30'47"38 | |
土井 卓巳 | 1 | 30'48"92(自己新) | |
木村 知晃 | 3 | 30'50"28(自己新) | |
5000m | 川副 智洋 | 1 | 14'53"65 |
友田 孔大 | 2 | 14'55"66 | |
江田 裕一 | 1 | 15'00"55 | |
小島 義之 | 2 | 15'09"71 | |
越田 雄樹 | 1 | 15'10"23(自己新) | |
清水 猛 | 2 | 15'16"11 | |
田中 貴博 | 2 | 15'16"14 |
今週末3日(土)、4日(日)に行われました日体大記録会・甲佐10マイルの結果をお知らせ致します。
4日(日)
甲佐10マイル(約16.1Km)
種目 | 氏名 | 所属 | 順位 | タイム |
一般男子10マイル(約16.1Km) | 岩井 勇輝 | 旭化成 | 1 | 47'08" |
白石 賢一 | 旭化成 | 2 | 47'17" | |
松村 康平 | 三菱重工長崎 | 3 | 47'17" | |
高井 和治 | 九電工 | 4 | 47'18" | |
荻野 皓平 | 國學院大學 | 5 | 47'21" |
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
10マイル(約16.1Km) | 荻野 皓平 | 4 | 47'21"(自己新) |
中山 翔平 | 3 | 48'13"(自己新) | |
宮澤 公孝 | 4 | 48'22"(自己新) | |
桑原 圭治 | 4 | 48'33"(自己新) | |
大下 稔樹 | 1 | 49'11"(自己新) | |
三部 将史 | 4 | 49'42"(自己新) | |
池田 将典 | 1 | 50'22"(自己新) | |
沖守 怜 | 1 | 50'59"(自己新) |
荻野が実業団選手に果敢に挑み、全体5位・学生トップという結果を残し、新人賞を受賞致しました。またその他にもしっかりと走れる選手が多く、この勢いや経験を箱根まで繋げていきたいと思います。
4日(日)
日体大記録会
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
男子5000m | 湯川 智史 | 1 | 14'27"27(自己新) |
春木 彩利 | 1 | 14'43"05(自己新) | |
土井 卓巳 | 1 | 14'45"31(自己新) | |
田中 貴博 | 2 | 15'04"86 | |
越田 雄樹 | 1 | 15'15"19 |
3日
日体大記録会
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
女子3000m | 橋本 萌 | 1 | 10'27"37(自己新) |
男子10000m | 寺田 夏生 | 2 | 29'52"55 |
青木 信夫 | 4 | 30'11"49 | |
端坂 望 | 3 | 30'17"65(自己新) | |
白石 晃平 | 2 | 30'24"59 | |
柿沼 昂太 | 2 | 30'28"57 | |
岡本 昂之 | 4 | 30'32"07 | |
千田 駿弥 | 3 | 31'19"42 |
本日20日(日)に行われました上尾ハーフマラソン・日体大記録会の結果をお知らせ致します。
上尾ハーフマラソン
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 |
ハーフマラソン | 岡本 昂之 | 3 | 1:05'36"(自己新) |
青木 信夫 | 4 | 1:05'42"(自己新) | |
菅谷 篤人 | 4 | 1:06'09"(自己新) | |
川内 鮮輝 | 3 | 1:07'53"(自己新) |
日体大記録会
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
5000m | 湯川 智史 | 1 | 14'44"60(自己新) |
春木 彩利 | 1 | 14'48"93 | |
楳田 裕樹 | 2 | 14'55"61 | |
黒子 利樹 | 1 | 14'59"29 | |
土井 卓巳 | 1 | 14'59"38 | |
小島 義之 | 2 | 15'08"37 | |
越田 雄樹 | 1 | 15'13"94(自己新) | |
小園 友大 | 1 | 15'14"61 | |
三宅 史紘 | 2 | 15'14"62 | |
江田 裕一 | 1 | 15'16"29 | |
木村 知晃 | 3 | 15'16"90 | |
清水 猛 | 2 | 15'26"55 |
本日19日(土)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
女子3000m | 橋本 萌 | 1 | 10'31"47(自己新) |
男子10000m | 宮澤 公孝 | 4 | 30'15"71 |
沖守 怜 | 1 | 30'20"05(自己新) | |
中山 翔平 | 3 | 30'25"99 | |
大下 稔樹 | 1 | 30'44"53 | |
池田 将典 | 1 | 30'49"64 | |
小原 大輔 | 2 | 31'06"78 | |
田中 貴博 | 2 | 31'35"20 |
本日は強風、大雨といった悪条件の中でのレースとなり、多数の選手が本来の実力を発揮することが出来ないという結果となってしまいました。
また練習を積み、今後行われます各種レースで結果を残していきたいと思います。今後ともご声援宜しくお願い致します。
本日30日(日)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
5000m | 友田 孔大 | 2 | 14'41"24(自己新) |
木村 知晃 | 3 | 14'44"93(自己新) | |
江田 裕一 | 1 | 14'46"46(自己新) | |
小園 友大 | 1 | 14'49"65 | |
湯川 智史 | 1 | 14'50"63(自己新) | |
小島 義之 | 2 | 14'55"38(自己新) | |
三宅 史紘 | 2 | 14'58"52 | |
迫 知軌 | 1 | 15'17"41 |
本日29日(土)に行われました日体大記録会の結果をお知らせ致します。
種目 | 氏名 | 学年 | タイム |
女子3000m | 橋本 萌 | 1 | 10'34"78(自己新) |
男子10000m | 柿沼 昂太 | 2 | 29'53"33(自己新) |
川内 鮮輝 | 3 | 29'54"91(自己新) | |
池田 将典 | 1 | 29'58"00(自己新) | |
千田 駿弥 | 3 | 30'31"05(自己新) | |
小原 大輔 | 2 | 30'40"82 | |
黒子 利樹 | 1 | 30'45"96(自己新) | |
楳田 裕樹 | 2 | 30'59"26 | |
春木 彩利 | 1 | 30'59"74(自己新) |