

–{Šw‚Ì‘æ88‰ñ“Œ‹ž” ªŠÔ‰•œ‘åŠw‰w“`‹£‘–‚É‚¨‚¯‚鋿ŠÔƒGƒ“ƒgƒŠ[‚ð‚¨’m‚点’v‚µ‚Ü‚·B
| ‹æŠÔ | Ž–¼ | Šw”N | ogZ |
| 1 | ¬Œ´@‘å•ã | 2 | ŠpŠÙ |
| 2 | ‰¬–ì@á©•½ | 4 | ’q燊w‰€ |
| 3 | ‹{àV@ŒöF | 4 | Žs—§‘D‹´ |
| 4 | ‰«Žç@—å | 1 | ‘å’Ë |
| 5 | Ž›“c@‰Ä¶ | 2 | æ|‘ |
| 6 | ã–ì@’qK | 3 | ·‰ªH‹Æ |
| 7 | ‘剺@–«Ž÷ | 1 | Œõ¯Šw‰@ |
| 8 | ‰ª–{@V”V | 3 | ”’鷗‘å‘«—˜ |
| 9 | ›’J@“Äl | 4 | Žs—§’¶Žq¼ |
| 10 | –Ø@M•v | 4 | ¼‹ž |
| •⌇ | ŒKŒ´@Œ\Ž¡ | 4 | “ú‚ |
| ŽO•”@«Žj | 4 | •x—¢ | |
| ì“à@‘N‹P | 3 | t“ú•”“Œ | |
| ’†ŽR@ãÄ•½ | 3 | æ|‘ | |
| ’[â@–] | 3 | ·‰ª“ì | |
| Š`À@V‘¾ | 2 | ”“ú‘Ì |
–¾“ú23“úi‹àj‚És‚í‚ê‚Ü‚·¼ŒËŽs‹L˜^‰ï‚Éoê’v‚µ‚Ü‚·A‘IŽè‚ð‚¨’m‚点’v‚µ‚Ü‚·B
| Ží–Ú | ‘g | ƒXƒ^[ƒg | Ž–¼ | Šw”N |
| ’jŽq5000m | 1 | 13F20 | —F“c@E‘å | 2 |
| ”¨’†@—EŽ÷ | 2 | |||
| ì•›@’q—m | 1 | |||
| ]“c@—Tˆê | 1 | |||
| 2 | 13F40 | ‘¾“c@«Ži | 3 | |
| š •ª@Œb‰î | 3 | |||
| ¬“‡@‹`”V | 2 | |||
| ´…@–Ò | 2 | |||
| ‰z“c@—YŽ÷ | 1 | |||
| ’jŽq10000m | 1 | 15:35 | ŽRŒû@—Á‘¾ | 4 |
| –Ø‘º@’mW | 3 | |||
| ŽO‘î@Žjh | 2 | |||
| “yˆä@‘ì–¤ | 1 | |||
| 2 | 16F15 | ç“c@x–í | 3 | |
| ‹ŽR@—Y•½ | 2 | |||
| ”€“c@—TŽ÷ | 2 | |||
| ”’Î@W•½ | 2 | |||
| ’r“c@«“T | 1 | |||
| ŽL“‡@–ä“ñ˜Y | 1 | |||
| ’Ë–{@ˆê | 1 | |||
| t–Ø@Ê—˜ | 1 | |||
| “’ì@’qŽj | 1 |
‚È‚¨’jŽq5000m2‘g–Ú‚Í‚¨‚¨‚æ‚»‚Ì‹£‹ZŠJŽnŽžŠÔ‚ƂȂÁ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B
ð“ú10“ú(“y)‚ÉŒb”äŽõƒK[ƒfƒ“ƒvƒŒƒCƒX‚ɂđæ88‰ñ“Œ‹ž” ªŠÔ‰•œ‘åŠw‰w“`‹£‘–‚̃Gƒ“ƒgƒŠ[‚ðs‚¢‚Ü‚µ‚½B–{Šw‚̃Gƒ“ƒgƒŠ[‚͉º‹L‚Ì’Ê‚è‚Å‚·B
| Ž–¼ | Šw”N | Šw•” | ogZ |
| –Ø@M•v | 4 | •¶ | ¼‹ž |
| ‰¬–ì@á©•½ | 4 | –@ | ’q燊w‰€ |
| ŒKŒ´@Œ\Ž¡ | 4 | •¶ | “ú‚ |
| ŽO•”@«Žj | 4 | –@ | •x—¢ |
| ›’J@“Äl | 4 | ŒoÏ | Žs—§’¶Žq¼ |
| ‹{àV@ŒöF | 4 | ŒoÏ | Žs—§‘D‹´ |
| ã–ì@’qK | 3 | •¶ | ·‰ªH‹Æ |
| ‰ª–{@V”V | 3 | –@ | ”’鷗‘å‘«—˜ |
| ì“à@‘N‹P | 3 | ŒoÏ | t“ú•”“Œ |
| ’†ŽR@ãÄ•½ | 3 | •¶ | æ|‘ |
| ’[â@–] | 3 | –@ | ·‰ª“ì |
| ¬Œ´@‘å•ã | 2 | lŠÔŠJ” | ŠpŠÙ |
| Š`À@V‘¾ | 2 | –@ | ”“ú‘Ì |
| Ž›“c@‰Ä¶ | 2 | lŠÔŠJ” | æ|‘ |
| ‘剺@–«Ž÷ | 1 | ŒoÏ | Œõ¯Šw‰@ |
| ‰«Žç@—å | 1 | lŠÔŠJ” | ‘å’Ë |
ˆÈã16–¼‚ƂȂÁ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B‘å‰ï“–“ú‚Í‚±‚Ì’†‚Ì10–¼‚ªo‘–’v‚µ‚Ü‚·B2”N˜A‘±ƒV[ƒhŒ Šl“¾‚ÉŒü‚¯‘Sg‘S—ì‚ðs‚‚µ‚Ü‚·‚Ì‚ÅA•Ï‚í‚ç‚Ê‚²º‰‡‹X‚µ‚‚¨Šè‚¢’v‚µ‚Ü‚·B
¡T––11“úi“új‚És‚í‚ê‚Ü‚·“ŒŠC‘å‹L˜^‰ï‚Éoê’v‚µ‚Ü‚·‘IŽè‚ð‚¨’m‚点’v‚µ‚Ü‚·B
| Ží–Ú | ‘g | ƒXƒ^[ƒg | Ž–¼ | Šw”N |
| ’jŽq5000m | 8 | 13:30 | ŽRŒû@—Á‘¾ | 4 |
| ‹ŽR@—Y•½ | 2 | |||
| ”’Î@W•½ | 2 | |||
| “c’†@‹M”Ž | 2 | |||
| “yˆä@‘ì–¤ | 1 |
¡T––3“ú(“y)A4“ú(“ú)‚És‚í‚ê‚Ü‚·“ú‘Ì‘å‹L˜^‰ïEb²10ƒ}ƒCƒ‹‚Éoê’v‚µ‚Ü‚·‘IŽè‚ð‚¨’m‚点’v‚µ‚Ü‚·B
3“ú(“y)“ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï
| Ží–Ú | ‘g | ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ | Ž–¼ | Šw”N |
| —Žq3000m | 3 | 13:45 | ‹´–{@–G | 1 |
| ’jŽq10000m | 6 | 14:45 | –Ø@M•v | 4 |
| ‰ª–{@V”V | 3 | |||
| ç“c@x–í | 3 | |||
| ’[â@–] | 3 | |||
| Š`À@V‘¾ | 2 | |||
| ”’Î@W•½ | 2 | |||
| 9 | 16:30 | Ž›“c@‰Ä¶ | 2 |
4“ú(“ú)“ú‘Ì‘å‹L˜^‰ï
| Ží–Ú | ‘g | ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ | Ž–¼ | Šw”N |
| ’jŽq5000m | 27 | 16:55 | ‰z“c@—YŽ÷ | 1 |
| “yˆä@‘ì–¤ | 1 | |||
| 34 | 19:25 | “c’†@‹M”Ž | 2 | |
| t–Ø@Ê—˜ | 1 | |||
| “’ì@’qŽj | 1 |
4“ú(“ú)b²10ƒ}ƒCƒ‹
| Ží–Ú | ƒXƒ^[ƒg | Ž–¼ | Šw”N |
| 10ƒ}ƒCƒ‹ | 12:00 | ‰¬–ì@á©•½ | 4 |
| ŒKŒ´@Œ\Ž¡ | 4 | ||
| ŽO•”@«Žj | 4 | ||
| ‹{àV@ŒöF | 4 | ||
| ’†ŽR@ãÄ•½ | 3 | ||
| ’r“c@«“T | 1 | ||
| ‘剺@–«Ž÷ | 1 | ||
| ‰«Žç@—å | 1 |