

今週末19日(土)、20日(日)に行われます日体大記録会、20日(日)に行われます上尾シティハーフマラソンに出場致します選手をお知らせ致します。
19日(土)日体大記録会
| 種目 | 組 | スタート時間 | 氏名 | 学年 |
| 女子3000m | 2 | 14:10 | 橋本 萌 | 1 |
| 男子10000m | 3 | 15:05 | 小原 大輔 | 2 |
| 田中 貴博 | 2 | |||
| 4 | 15:40 | 宮澤 公孝 | 4 | |
| 中山 翔平 | 3 | |||
| 池田 将典 | 1 | |||
| 大下 稔樹 | 1 | |||
| 沖守 怜 |
20日(日)日体大記録会
| 種目 | 組 | スタート時間 | 氏名 | 学年 |
| 男子5000m | 19 | 15:45 | 小島 義之 | 2 |
| 清水 猛 | 2 | |||
| 三宅 史紘 | 2 | |||
| 越田 雄樹 | 1 | |||
| 土井 卓巳 | 1 | |||
| 26 | 18:15 | 江田 裕一 | 1 | |
| 小園 友大 | 1 | |||
| 春木 彩利 | 1 | |||
| 湯川 智史 | 1 | |||
| 27 | 18:35 | 木村 知晃 | 3 | |
| 楳田 裕樹 | 2 | |||
| 黒子 利樹 | 1 |
20日(日)上尾シティハーフマラソン
| 種目 | スタート時間 | 氏名 | 学年 |
| ハーフマラソン | 9:00 | 青木 信夫 | 4 |
| 菅谷 篤人 | 4 | ||
| 岡本 昂之 | 3 | ||
| 川内 鮮輝 | 3 | ||
| 柿沼 昂太 | 2 |
今週末29日(土)、30日(日)に行われます日体大記録会に出場致します選手をお知らせ致します。
29日(土)
| 種目 | 組 | スタート時間 | 氏名 | 学年 |
| 女子3000m | 3 | 14:15 | 橋本 萌 | 1 |
| 男子10000m | 4 | 11:40 | 千田 駿弥 | 3 |
| 楳田 裕樹 | 2 | |||
| 黒子 利樹 | 1 | |||
| 春木 彩利 | 1 | |||
| 7 | 17:25 | 桑原 圭治 | 4 | |
| 川内 鮮輝 | 3 | |||
| 小原 大輔 | 2 | |||
| 柿沼 昂太 | 2 | |||
| 池田 将典 | 1 |
30日(日)
| 種目 | 組 | スタート時間 | 氏名 | 学年 |
| 男子5000m | 13 | 14:15 | 小島 義之 | 2 |
| 17 | 15:35 | 三宅 史紘 | 2 | |
| 小園 友大 | 1 | |||
| 湯川 智史 | 1 | |||
| 22 | 17:30 | 木村 知晃 | 3 | |
| 友田 孔大 | 2 | |||
| 江田 裕一 | 1 | |||
| 迫 知軌 | 1 |
今週末22日(土)、23日(日)に行われます平成国際大記録会、高島平ロードレースに出場致します選手をお知らせ致します。
22日(土)平成国際大記録会
| 種目 | 組 | スタート | 氏名 | 学年 |
| 5000m | 12 | 18:00 | 越田 雄樹 | 1 |
| 13 | 18:20 | 木村 知晃 | 3 | |
| 楳田 裕樹 | 2 | |||
| 三宅 史紘 | 2 | |||
| 小園 友大 | 1 | |||
| 土井 卓巳 | 1 | |||
| 春木 彩利 | 1 | |||
| 湯川 智史 | 1 | |||
| 14 | 18:40 | 千田 駿弥 | 3 | |
| 小原 大輔 | 2 | |||
| 柿沼 昂太 | 2 | |||
| 友田 孔大 | 2 | |||
| 池田 将典 | 1 | |||
| 黒子 利樹 | 1 | |||
| 江田 裕一 | 1 | |||
| 迫 知軌 | 1 |
23日(日)高島平ロードレース
| 種目 | スタート | 氏名 | 学年 |
| 20K | 9:50 | 安曇 大輔 | 4 |
| 荻野 皓平 | 4 | ||
| 菅谷 篤人 | 4 | ||
| 宮澤 公孝 | 4 | ||
| 岡本 昂之 | 3 | ||
| 中山 翔平 | 3 | ||
| 田中 貴博 | 2 |
今週末16日(日)に行われます一関国際ハーフマラソンに出場致します選手をお知らせ致します。
| 種目 | スタート | 氏名 | 学年 |
| ハーフマラソン | 9:50 | 青木 信夫 | 4 |
| 三部 将史 | 4 | ||
| 川内 鮮輝 | 3 | ||
| 端坂 望 | 3 | ||
| 白石 晃平 | 2 |
明日10日(月)に行われます出雲駅伝の区間エントリーをお知らせ致します。
| 区間 | 距離 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 5000mベスト |
| 1 | 8.0Km | 宮澤 公孝 | 4 | 市立船橋 | 14.01.19 |
| 2 | 5.8Km | 桑原 圭治 | 4 | 日高 | 14.23.93 |
| 3 | 7.9Km | 荻野 皓平 | 4 | 智辯学園 | 14.14.12 |
| 4 | 6.2Km | 中山 翔平 | 3 | 諫早 | 14.16.04 |
| 5 | 6.4Km | 大下 稔樹 | 1 | 光星学院 | 14.17.55 |
| 6 | 10.2Km | 寺田 夏生 | 2 | 諫早 | 14.19.52 |
以上の区間オーダーとなっております。大会当日もご声援宜しくお願い致します。